Kurz koruny ČNB 1 DKK = 3.414
Kurz koruny směnáren Nákup 1 DKK od 3.400 Prodej 1 DKK od 3.420
Kurz koruny bank Nákup 1 DKK od 3.313 Prodej 1 DKK od 3.513
Devizový kurz měny Dánská koruna má výhodný kurz pro nákup 3.398 a prodej 3.423.
Valutový kurz měny Dánská koruna má výhodný kurz pro nákup 3.400 a prodej 3.420.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
AVE | Praha 8 | 3.140 | 3.420 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha 1 | 3.350 | 3.420 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Exchange | Praha 1 | 3.391 | 3.423 | 3.370 | 3.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
STS-směnárna | Praha 1 | 3.400 | 3.490 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Waldviertler Sparkasse Bank AG | 3.398 | 3.432 | 3.415 | 3.272 | 3.558 |
Zvýhodněný VIP kurz měny Dánská koruna má nejlepší kurz pro nákup 3.400 a prodej 3.420.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
SAMIKO | Praha 1 | 3.350 | 3.420 | 3.380 | 3.420 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha 1 | 3.350 | 3.440 | 3.390 | 3.420 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
STS-směnárna | Praha 1 | 3.400 | 3.490 | 3.400 | 3.490 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes dánské koruny, nákup a prodej za 1 dánskou korunu dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Komerční banka | 3.317 | 3.508 | 3.412 | ▼ 3.311 | ▲ 3.513 | |
Expobank CZ | 3.336 | 3.494 | 3.313 | 3.517 | ||
Česká spořitelna | 3.330 | 3.500 | 3.415 | 3.300 | 3.530 | |
Waldviertler Sparkasse Bank AG | 3.398 | 3.432 | 3.415 | 3.272 | 3.558 | |
UniCredit Bank | 3.294 | 3.533 | 3.414 | 3.243 | 3.584 | |
Citfin, spořitelní družstvo | 3.382 | 3.450 | ||||
Fio banka | 3.327 | 3.498 | ||||
mBanka | 3.310 | 3.514 | 3.412 | |||
MONETA Money Bank | 3.293 | 3.536 | ||||
Oberbank AG | 3.361 | 3.463 | 3.412 | |||
Sberbank CZ | 3.319 | 3.507 | 3.413 |
Aktuální kurzy dnes dánské koruny, nákup a prodej za 1 dánskou korunu dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
AVE | Praha 8 | 3.140 | 3.420 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha 1 | 3.350 | 3.420 | 3.380 | 3.420 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha 1 | 3.370 | 3.430 | 3.390 | 3.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha 1 | 3.380 | 3.430 | 3.390 | 3.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha 1 | 3.350 | 3.440 | 3.390 | 3.420 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha 1 | 3.380 | 3.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha 1 | 3.350 | 3.450 | 3.390 | 3.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Czech Exchange | Praha 1 | 3.330 | 3.450 | 3.350 | 3.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Exchange | Praha 1 | 3.391 | 3.423 | 3.370 | 3.450 | 3.390 | 3.440 | |||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha 1 | 3.300 | 3.450 | 3.390 | 3.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha 2 | 3.350 | 3.450 | 3.390 | 3.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha 1 | 3.350 | 3.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 3.320 | 3.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 3.350 | 3.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 3.370 | 3.490 | 3.380 | 3.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 3.370 | 3.490 | 3.380 | 3.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 3.310 | 3.490 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 3.350 | 3.490 | 3.370 | 3.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
STS-směnárna | Praha 1 | 3.400 | 3.490 | 3.400 | 3.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 3.320 | 3.500 | 3.340 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 3.320 | 3.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 3.320 | 3.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 3.310 | 3.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 3.310 | 3.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha 1 | 3.320 | 3.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň 1 | 3.370 | 3.500 | 3.390 | 3.480 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 3.360 | 3.500 | 3.380 | 3.480 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 3.360 | 3.500 | 3.380 | 3.480 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno-město | 3.310 | 3.510 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Brzek | Telč | 3.230 | 3.510 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 3.330 | 3.510 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
V.Z.V. Směnárna | Liberec | 3.310 | 3.510 | 3.310 | 3.510 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 3.330 | 3.517 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 3.330 | 3.517 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 3.330 | 3.517 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 3.330 | 3.517 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 3.330 | 3.517 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 3.330 | 3.517 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 3.330 | 3.517 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Orlová-Město | 3.330 | 3.517 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 3.330 | 3.517 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 3.330 | 3.517 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Šenov u Nového Jičína | 3.330 | 3.517 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 3.330 | 3.517 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 3.330 | 3.517 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 3.310 | 3.520 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno-Slatina | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno-Židenice | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.460 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň 3 | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň-sever | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha 1 | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha 10 | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha 4 | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha 5 | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha 8 | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha 8 | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Přerov | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 3.310 | 3.520 | 3.360 | 3.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
CA SAFIRO | Rožnov pod Radhoštěm | 3.320 | 3.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 3.300 | 3.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 3.300 | 3.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Kladno | 3.300 | 3.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň 1 | 3.300 | 3.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 3.300 | 3.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 3.310 | 3.520 | 3.290 | 3.540 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 3.350 | 3.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 3.350 | 3.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 3.200 | 3.560 | 3.380 | 3.540 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 3.360 | 3.560 | 3.380 | 3.540 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 3.360 | 3.560 | 3.380 | 3.540 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 3.360 | 3.560 | 3.380 | 3.540 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 3.360 | 3.560 | 3.380 | 3.540 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 3.360 | 3.560 | 3.380 | 3.540 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 3.300 | 3.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha 1 | 3.200 | 3.600 | 3.300 | 3.500 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 3.280 | 3.610 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha 8 | 3.210 | 3.750 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 14.12.2019 v 02:00:01
Upozornění: Kurzy online dánské koruny jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 3.414 | 1 DKK = 3.414 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 7.4731 | 1 EUR = 7.4731 DKK |