Kurz jenu ČNB 100 JPY = 20.836
Kurz jenu směnáren Nákup 100 JPY od 20.900 Prodej 100 JPY od 20.500
Kurz jenu bank Nákup 100 JPY od 20.300 Prodej 100 JPY od 21.544
Devizový kurz měny Japonský jen má výhodný kurz pro nákup 20.880 a prodej 21.040.
Valutový kurz měny Japonský jen má výhodný kurz pro nákup 20.900 a prodej 20.500.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 19.700 | 20.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Exchange | Praha 1 | 20.880 | 21.040 | 20.400 | 21.200 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha 1 | 20.900 | 21.300 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Japonský jen má nejlepší kurz pro nákup 21.000 a prodej 21.000.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
SAMIKO | Praha 1 | 20.300 | 21.000 | 20.600 | 21.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha 1 | 20.600 | 21.100 | 20.700 | 21.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Czech Exchange | Praha 1 | 20.400 | 21.100 | 20.500 | 21.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha 2 | 20.800 | 21.400 | 21.000 | 21.350 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes japonského jenu, nákup a prodej za 100 japonských jenů dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Komerční banka | 20.283 | 21.537 | 20.910 | ▼ 20.276 | ▲ 21.544 | |
Expobank CZ | 20.372 | 21.332 | 20.122 | 21.582 | ||
Česká spořitelna | 20.506 | 21.557 | 21.032 | 20.300 | 21.770 | |
UniCredit Bank | 20.269 | 21.740 | 21.005 | 19.954 | 22.055 | |
Citfin, spořitelní družstvo | 20.650 | 21.070 | ||||
Fio banka | 20.392 | 21.438 | ||||
mBanka | 20.291 | 21.546 | 20.918 | |||
MONETA Money Bank | 20.114 | 21.595 | ||||
Oberbank AG | 20.442 | 21.150 | 20.796 | |||
PPF Banka | 20.275 | 21.421 | 20.848 | |||
Sberbank CZ | 20.349 | 21.499 | 20.924 |
Aktuální kurzy dnes japonského jenu, nákup a prodej za 100 japonských jenů dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 19.700 | 20.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha 8 | 19.170 | 20.840 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha 1 | 20.300 | 21.000 | 20.600 | 21.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha 1 | 20.600 | 21.100 | 20.700 | 21.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Czech Exchange | Praha 1 | 20.400 | 21.100 | 20.500 | 21.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha 1 | 20.700 | 21.100 | 20.720 | 21.050 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha 1 | 20.200 | 21.150 | 20.800 | 21.050 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno-město | 20.380 | 21.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Exchange | Praha 1 | 20.880 | 21.040 | 20.400 | 21.200 | 20.700 | 21.100 | |||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha 1 | 20.600 | 21.200 | 20.800 | 21.200 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha 1 | 20.700 | 21.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha 1 | 20.500 | 21.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha 1 | 20.900 | 21.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha 1 | 20.700 | 21.350 | 20.900 | 21.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 20.300 | 21.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 20.300 | 21.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha 2 | 20.800 | 21.400 | 21.000 | 21.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 20.250 | 21.450 | 20.350 | 21.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 20.250 | 21.450 | 20.350 | 21.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 20.530 | 21.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 20.400 | 21.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 20.400 | 21.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 20.400 | 21.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 20.300 | 21.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 20.450 | 21.750 | 20.700 | 21.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 20.450 | 21.750 | 20.700 | 21.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 20.400 | 21.750 | 20.700 | 21.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 20.400 | 21.750 | 20.700 | 21.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 20.450 | 21.750 | 20.700 | 21.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 19.800 | 21.780 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 19.800 | 21.780 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Kladno | 19.800 | 21.780 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň 1 | 19.800 | 21.780 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 19.800 | 21.780 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 19.500 | 21.780 | 20.700 | 21.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 20.000 | 22.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 19.759 | 22.281 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 19.759 | 22.281 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 19.759 | 22.281 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 19.759 | 22.281 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 19.759 | 22.281 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 19.759 | 22.281 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 19.759 | 22.281 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Orlová-Město | 19.759 | 22.281 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 19.759 | 22.281 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 19.759 | 22.281 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Šenov u Nového Jičína | 19.759 | 22.281 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 19.759 | 22.281 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 19.759 | 22.281 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 20.600 | 22.290 | 20.700 | 22.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 20.600 | 22.290 | 20.700 | 22.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 20.800 | 22.300 | 20.850 | 22.280 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 20.300 | 22.390 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
STS-směnárna | Praha 1 | 20.600 | 22.490 | 20.600 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha 1 | 19.000 | 22.500 | 20.000 | 22.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Brzek | Telč | 19.800 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 20.530 | 21.170 | 20.430 | ||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 14.12.2019 v 02:00:01
Upozornění: Kurzy online japonského jenu jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 20.836 | 100 JPY = 20.836 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 122.4300 | 1 EUR = 122.4300 JPY |