Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek směnárny Abrahám s.r.o. s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 31.07.2010 - 10:25:53
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku směnárny Abrahám s.r.o.: 10
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 16.370 | 17.710 | |||
| Kanada | CAD | 1 | 17.690 | 18.990 | |||
| Švýcarsko | CHF | 1 | 17.670 | 18.490 | |||
| Dánsko | DKK | 1 | 3.160 | 3.380 | |||
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.360 | 25.170 | |||
| Velká Británie | GBP | 1 | 28.800 | 30.110 | |||
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3.340 | 4.090 | |||
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.190 | 9.440 | |||
| Japonsko | JPY | 100 | 20.840 | 22.440 | |||
| Norsko | NOK | 1 | 2.970 | 3.170 | |||
| Polsko | PLN | 1 | 5.770 | 6.270 | |||
| Švédsko | SEK | 1 | 2.490 | 2.680 | |||
| USA | USD | 1 | 18.520 | 19.430 | |||
Zdroj kurzovního lístku: Abrahám s.r.o.
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (31.07.2010 v 09:23:18) kurzovního lístku směnárny Abrahám s.r.o. došlo ke změně následujících kurzů měn (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NOK, PLN, SEK, USD).
| Měna | Devizy | Valuty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||||
| Trend | Rozdíl | Trend | Rozdíl | Trend | Rozdíl | Trend | Rozdíl | ||
| Australský dolar | AUD | nárust | 0.040 | nárust | 0.050 | ||||
| Kanadský dolar | CAD | nárust | 0.090 | nárust | 0.090 | ||||
| Švýcarský frank | CHF | pokles | -0.030 | nárust | 0.040 | ||||
| Euro | EUR | nárust | 0.090 | ||||||
| Britská libra | GBP | nárust | 0.100 | nárust | 0.100 | ||||
| Japonský jen | JPY | pokles | -0.060 | pokles | -0.060 | ||||
| Norská koruna | NOK | nárust | 0.010 | nárust | 0.010 | ||||
| Polský zlotý | PLN | nárust | 0.020 | ||||||
| Švédská koruna | SEK | nárust | 0.010 | nárust | 0.010 | ||||
| Americký dolar | USD | pokles | -0.020 | ||||||
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.