Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky Česká národní banka s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 06.02.2012 - 22:00:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Česká národní banka: 0
| Stát | Měna | Množství | Kurz |
|---|---|---|---|
| Austrálie | AUD | 1 | 20.482 |
| Bulharsko | BGN | 1 | 12.769 |
| Brazilie | BRL | 1 | 11.085 |
| Kanada | CAD | 1 | 19.184 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20.699 |
| Čína | CNY | 1 | 3.034 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3.360 |
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.975 |
| Velká Británie | GBP | 1 | 30.161 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 2.470 |
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3.294 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.518 |
| Indonésie | IDR | 1000 | 2.132 |
| Izrael | ILS | 1 | 5.143 |
| Indie | INR | 100 | 39.038 |
| Japonsko | JPY | 100 | 24.981 |
| Jižní Korea | KRW | 100 | 1.709 |
| Litva | LTL | 1 | 7.233 |
| Lotyšsko | LVL | 1 | 35.717 |
| Mexiko | MXN | 1 | 1.506 |
| Malajsie | MYR | 1 | 6.360 |
| Norsko | NOK | 1 | 3.288 |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 15.886 |
| Filipíny | PHP | 100 | 44.994 |
| Polsko | PLN | 1 | 5.978 |
| Rumunsko | RON | 1 | 5.751 |
| Rusko | RUB | 100 | 63.365 |
| Švédsko | SEK | 1 | 2.837 |
| Singapur | SGD | 1 | 15.320 |
| Thajsko | THB | 100 | 61.834 |
| Turecko | TRY | 1 | 10.845 |
| USA | USD | 1 | 19.152 |
| MMF | XDR | 1 | 29.594 |
| Jihoafrická rep. | ZAR | 1 | 2.511 |
Zdroj kurzovního lístku: Česká národní banka
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (06.02.2012 v 20:00:02) kurzovního lístku banky Česká národní banka nedošlo ke změně kurzů měn.
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.