Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky Česká národní banka s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 31.07.2010 - 10:25:53
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Česká národní banka: 0
| Stát | Měna | Množství | Kurz |
|---|---|---|---|
| Austrálie | AUD | 1 | 17.135 |
| Bulharsko | BGN | 1 | 12.676 |
| Brazilie | BRL | 1 | 10.819 |
| Kanada | CAD | 1 | 18.428 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 18.310 |
| Čína | CNY | 1 | 2.809 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3.327 |
| Estonsko | EEK | 1 | 1.584 |
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.790 |
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.695 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 2.450 |
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3.426 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.677 |
| Indonésie | IDR | 1000 | 2.129 |
| Indie | INR | 100 | 41.006 |
| Japonsko | JPY | 100 | 22.005 |
| Jižní Korea | KRW | 100 | 1.606 |
| Litva | LTL | 1 | 7.180 |
| Lotyšsko | LVL | 1 | 34.975 |
| Mexiko | MXN | 1 | 1.496 |
| Malajsie | MYR | 1 | 5.982 |
| Norsko | NOK | 1 | 3.122 |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 13.765 |
| Filipíny | PHP | 100 | 41.794 |
| Polsko | PLN | 1 | 6.186 |
| Rumunsko | RON | 1 | 5.832 |
| Rusko | RUB | 100 | 62.903 |
| Švédsko | SEK | 1 | 2.628 |
| Singapur | SGD | 1 | 13.979 |
| Thajsko | THB | 100 | 58.963 |
| Turecko | TRY | 1 | 12.587 |
| USA | USD | 1 | 19.029 |
| MMF | XDR | 1 | 28.896 |
| Jihoafrická rep. | ZAR | 1 | 2.593 |
Zdroj kurzovního lístku: Česká národní banka
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (31.07.2010 v 09:23:18) kurzovního lístku banky Česká národní banka nedošlo ke změně kurzů měn.
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.