Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky Česká spořitelna s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 06.02.2012 - 22:00:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Česká spořitelna: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 20.122 | 20.860 | 20.491 | 19.980 | 21.000 |
| Bulharsko | BGN | 1 | 12.538 | 12.998 | 12.768 | 12.450 | 13.090 |
| Kanada | CAD | 1 | 18.784 | 19.473 | 19.129 | 18.650 | 19.610 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20.327 | 21.073 | 20.700 | 20.180 | 21.220 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3.299 | 3.419 | 3.359 | 3.280 | 3.440 |
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.521 | 25.419 | 24.970 | 24.350 | 25.590 |
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.539 | 30.622 | 30.080 | 29.330 | 30.830 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 2.412 | 2.501 | 2.456 | ||
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3.242 | 3.361 | 3.301 | 3.220 | 3.380 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.429 | 8.738 | 8.584 | 8.370 | 8.800 |
| Japonsko | JPY | 100 | 24.398 | 25.293 | 24.845 | 24.220 | 25.470 |
| Litva | LTL | 1 | 7.102 | 7.362 | 7.232 | ||
| Norsko | NOK | 1 | 3.210 | 3.328 | 3.269 | 3.190 | 3.350 |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 15.634 | 16.207 | 15.920 | 15.520 | 16.320 |
| Polsko | PLN | 1 | 5.880 | 6.096 | 5.988 | 5.840 | 6.140 |
| Rumunsko | RON | 1 | 5.650 | 5.857 | 5.753 | ||
| Rusko | RUB | 100 | 61.985 | 64.257 | 63.121 | ||
| Švédsko | SEK | 1 | 2.784 | 2.886 | 2.835 | 2.760 | 2.910 |
| Turecko | TRY | 1 | 10.667 | 11.058 | 10.863 | ||
| USA | USD | 1 | 18.707 | 19.393 | 19.050 | 18.570 | 19.530 |
| MMF | XDR | 1 | |||||
| Jihoafrická rep. | ZAR | 1 | 2.473 | 2.564 | 2.518 | ||
Zdroj kurzovního lístku: Česká spořitelna
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (06.02.2012 v 20:00:02) kurzovního lístku banky Česká spořitelna nedošlo ke změně kurzů měn.
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.