Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky Česká spořitelna s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 22.05.2013 - 11:00:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Česká spořitelna: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 19.454 | 20.167 | 19.810 | 19.320 | 20.310 |
| Bulharsko | BGN | 1 | 13.101 | 13.581 | 13.341 | ||
| Kanada | CAD | 1 | 19.347 | 20.056 | 19.701 | 19.210 | 20.190 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20.525 | 21.278 | 20.902 | 20.380 | 21.420 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3.438 | 3.564 | 3.501 | 3.410 | 3.590 |
| EMU EURO | EUR | 1 | 25.620 | 26.560 | 26.090 | 25.440 | 26.740 |
| Velká Británie | GBP | 1 | 30.132 | 31.236 | 30.684 | 29.920 | 31.450 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 2.565 | 2.659 | 2.612 | ||
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3.384 | 3.508 | 3.446 | 3.360 | 3.530 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.820 | 9.143 | 8.982 | 8.760 | 9.210 |
| Japonsko | JPY | 100 | 19.369 | 20.079 | 19.724 | 19.230 | 20.220 |
| Litva | LTL | 1 | 7.420 | 7.692 | 7.556 | ||
| Norsko | NOK | 1 | 3.421 | 3.547 | 3.484 | 3.400 | 3.570 |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 16.183 | 16.776 | 16.479 | 16.070 | 16.890 |
| Polsko | PLN | 1 | 6.122 | 6.346 | 6.234 | 6.080 | 6.390 |
| Rumunsko | RON | 1 | 5.895 | 6.111 | 6.003 | ||
| Rusko | RUB | 100 | 63.672 | 66.006 | 64.839 | ||
| Švédsko | SEK | 1 | 2.992 | 3.102 | 3.047 | 2.970 | 3.120 |
| Turecko | TRY | 1 | 10.761 | 11.156 | 10.959 | ||
| USA | USD | 1 | 19.909 | 20.638 | 20.274 | 19.770 | 20.780 |
| Jihoafrická rep. | ZAR | 1 | 2.082 | 2.159 | 2.121 | ||
Zdroj kurzovního lístku: Česká spořitelna
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (22.05.2013 v 10:00:01) kurzovního lístku banky Česká spořitelna nedošlo ke změně kurzů měn.
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EGP | Egypt |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.