Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky Československá obchodní banka s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 31.07.2010 - 10:25:53
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Československá obchodní banka: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 16.733 | 17.381 | 17.057 | ||
| Kanada | CAD | 1 | 17.977 | 18.673 | 18.325 | ||
| Švýcarsko | CHF | 1 | 17.911 | 18.605 | 18.258 | 17.880 | 18.640 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3.264 | 3.390 | 3.327 | 3.260 | 3.400 |
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.314 | 25.256 | 24.785 | 24.260 | 25.300 |
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.048 | 30.234 | 29.641 | 28.990 | 30.290 |
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3.355 | 3.485 | 3.420 | ||
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.549 | 8.897 | 8.723 | ||
| Japonsko | JPY | 100 | 21.563 | 22.443 | 22.003 | ||
| Norsko | NOK | 1 | 3.051 | 3.169 | 3.110 | 3.040 | 3.180 |
| Polsko | PLN | 1 | 6.059 | 6.307 | 6.183 | ||
| Rumunsko | RON | 1 | 5.717 | 5.951 | 5.834 | ||
| Rusko | RUB | 100 | 61.702 | 64.092 | 62.897 | ||
| Švédsko | SEK | 1 | 2.573 | 2.673 | 2.623 | 2.560 | 2.680 |
| Turecko | TRY | 1 | 12.314 | 12.790 | 12.552 | ||
| USA | USD | 1 | 18.616 | 19.376 | 18.996 | 18.580 | 19.420 |
Zdroj kurzovního lístku: Československá obchodní banka
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (31.07.2010 v 09:23:18) kurzovního lístku banky Československá obchodní banka nedošlo ke změně kurzů měn.
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.