Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky Citfin - Finanční trhy, a.s. s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 30.07.2010 - 18:24:38
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Citfin - Finanční trhy, a.s.: 14
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 17.100 | 17.265 | |||
| Kanada | CAD | 1 | 18.354 | 18.531 | |||
| Švýcarsko | CHF | 1 | 18.147 | 18.322 | |||
| Dánsko | DKK | 1 | 3.314 | 3.346 | |||
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.691 | 24.929 | |||
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.682 | 29.968 | |||
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.704 | 8.788 | |||
| Japonsko | JPY | 100 | 21.849 | 22.060 | |||
| Norsko | NOK | 1 | 3.123 | 3.154 | |||
| Polsko | PLN | 1 | 6.165 | 6.224 | |||
| Rumunsko | RON | 1 | 5.809 | 5.865 | |||
| Rusko | RUB | 100 | 62.390 | 62.992 | |||
| Švédsko | SEK | 1 | 2.624 | 2.649 | |||
| USA | USD | 1 | 18.892 | 19.074 | |||
Zdroj kurzovního lístku: Citfin - Finanční trhy, a.s.
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (30.07.2010 v 17:19:56) kurzovního lístku banky Citfin - Finanční trhy, a.s. došlo ke změně následujících kurzů měn (AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, USD).
| Měna | Devizy | Valuty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||||
| Trend | Rozdíl | Trend | Rozdíl | Trend | Rozdíl | Trend | Rozdíl | ||
| Australský dolar | AUD | pokles | -0.044 | pokles | -0.045 | ||||
| Kanadský dolar | CAD | pokles | -0.025 | pokles | -0.026 | ||||
| Švýcarský frank | CHF | nárust | 0.050 | nárust | 0.050 | ||||
| Dánská koruna | DKK | nárust | 0.003 | nárust | 0.003 | ||||
| Euro | EUR | nárust | 0.020 | nárust | 0.020 | ||||
| Britská libra | GBP | nárust | 0.029 | nárust | 0.029 | ||||
| Maďarský forint | HUF | nárust | 0.022 | nárust | 0.022 | ||||
| Japonský jen | JPY | pokles | -0.001 | pokles | -0.001 | ||||
| Norská koruna | NOK | nárust | 0.005 | nárust | 0.006 | ||||
| Polský zlotý | PLN | nárust | 0.001 | ||||||
| Rumunský nový lei | RON | nárust | 0.004 | nárust | 0.004 | ||||
| Ruský rubl | RUB | pokles | -0.151 | pokles | -0.153 | ||||
| Švédská koruna | SEK | nárust | 0.004 | nárust | 0.004 | ||||
| Americký dolar | USD | pokles | -0.044 | pokles | -0.045 | ||||
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.