Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky Citfin, spořitelní družstvo s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 09.02.2012 - 05:00:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Citfin, spořitelní družstvo: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Arabské emiráty | AED | 1 | 5.035 | 5.137 | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 20.030 | 20.430 | |||
| Bulharsko | BGN | 1 | 12.530 | 12.790 | |||
| Kanada | CAD | 1 | 18.600 | 18.980 | |||
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20.260 | 20.660 | |||
| Dánsko | DKK | 1 | 3.299 | 3.365 | |||
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.520 | 25.020 | |||
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.360 | 29.960 | |||
| Hong Kong | HKD | 1 | 2.385 | 2.433 | |||
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3.233 | 3.299 | |||
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.465 | 8.636 | |||
| Izrael | ILS | 1 | 4.991 | 5.091 | |||
| Japonsko | JPY | 100 | 24.080 | 24.560 | |||
| Litva | LTL | 1 | 7.101 | 7.245 | |||
| Lotyšsko | LVL | 1 | 35.090 | 35.790 | |||
| Mexiko | MXN | 1 | 1.459 | 1.489 | |||
| Norsko | NOK | 1 | 3.215 | 3.279 | |||
| Nový Zéland | NZD | 1 | 15.510 | 15.830 | |||
| Polsko | PLN | 1 | 5.862 | 5.980 | |||
| Rumunsko | RON | 1 | 5.637 | 5.751 | |||
| Rusko | RUB | 100 | 62.080 | 63.340 | |||
| Švédsko | SEK | 1 | 2.780 | 2.836 | |||
| Singapur | SGD | 1 | 14.850 | 15.150 | |||
| Thajsko | THB | 100 | 0.602 | 0.614 | |||
| Turecko | TRY | 1 | 10.570 | 10.790 | |||
| USA | USD | 1 | 18.490 | 18.870 | |||
| Jihoafrická rep. | ZAR | 1 | 2.446 | 2.496 | |||
Zdroj kurzovního lístku: Citfin, spořitelní družstvo
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (09.02.2012 v 02:00:01) kurzovního lístku banky Citfin, spořitelní družstvo nedošlo ke změně kurzů měn.
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.