Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky Citibank s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 31.07.2010 - 10:25:53
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Citibank: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 16.857 | 17.267 | 16.380 | 17.744 | |
| Kanada | CAD | 1 | 18.135 | 18.575 | 17.621 | 19.089 | |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 18.084 | 18.524 | 17.572 | 19.036 | |
| Dánsko | DKK | 1 | 3.284 | 3.364 | 3.191 | 3.457 | |
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.473 | 25.067 | 23.779 | 25.761 | |
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.314 | 30.026 | 28.483 | 30.857 | |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.608 | 8.818 | 8.364 | 9.062 | |
| Japonsko | JPY | 100 | 21.731 | 22.259 | 21.115 | 22.875 | |
| Polsko | PLN | 1 | 6.117 | 6.265 | 5.943 | 6.439 | |
| Švédsko | SEK | 1 | 2.589 | 2.651 | 2.515 | 2.725 | |
| USA | USD | 1 | 18.763 | 19.219 | 18.231 | 19.751 | |
Zdroj kurzovního lístku: Citibank
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (31.07.2010 v 09:23:18) kurzovního lístku banky Citibank nedošlo ke změně kurzů měn.
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.