Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek směnárny Divišek s.r.o. s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 22.05.2013 - 22:00:02
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku směnárny Divišek s.r.o.: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 19.200 | 20.300 | |||
| Kanada | CAD | 1 | 19.250 | 19.850 | 19.150 | ||
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20.500 | 20.900 | 20.400 | 21.000 | |
| Dánsko | DKK | 1 | 3.420 | 3.570 | 3.400 | 3.590 | |
| EMU EURO | EUR | 1 | 25.900 | 26.250 | 25.800 | 26.350 | |
| Velká Británie | GBP | 1 | 30.200 | 30.800 | 30.100 | 30.900 | |
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3.350 | 3.530 | 3.330 | 3.550 | |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.800 | ||||
| Japonsko | JPY | 100 | 19.300 | 19.900 | 19.200 | ||
| Norsko | NOK | 1 | 3.380 | ||||
| Polsko | PLN | 1 | 6.130 | 6.340 | 6.110 | 6.360 | |
| Švédsko | SEK | 1 | 2.950 | 3.150 | |||
| USA | USD | 1 | 20.000 | 20.400 | 19.900 | 20.500 | |
Zdroj kurzovního lístku: Divišek s.r.o.
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (22.05.2013 v 20:00:02) kurzovního lístku směnárny Divišek s.r.o. nedošlo ke změně kurzů měn.
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EGP | Egypt |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.