Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky Equa bank s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 06.02.2012 - 20:00:02
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Equa bank: 6
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Kanada | CAD | 1 | 18.839 | 19.558 | |||
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20.326 | 21.103 | |||
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.525 | 25.462 | 24.051 | 25.899 | |
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.618 | 30.749 | |||
| Švédsko | SEK | 1 | 2.786 | 2.892 | |||
| USA | USD | 1 | 18.807 | 19.525 | 18.443 | 19.861 | |
Zdroj kurzovního lístku: Equa bank
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (06.02.2012 v 19:00:01) kurzovního lístku banky Equa bank došlo ke změně následujících kurzů měn (CAD, CHF, EUR, GBP, SEK, USD).
| Měna | Devizy | Valuty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||||
| Trend | Rozdíl | Trend | Rozdíl | Trend | Rozdíl | Trend | Rozdíl | ||
| Kanadský dolar | CAD | nárust | 0.179 | nárust | 0.185 | ||||
| Švýcarský frank | CHF | pokles | -0.104 | pokles | -0.107 | ||||
| Euro | EUR | pokles | -0.089 | pokles | -0.092 | pokles | -0.087 | pokles | -0.093 |
| Britská libra | GBP | nárust | 0.044 | nárust | 0.046 | ||||
| Švédská koruna | SEK | nárust | 0.004 | nárust | 0.004 | ||||
| Americký dolar | USD | nárust | 0.105 | nárust | 0.109 | nárust | 0.103 | nárust | 0.111 |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.