Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky Evropská centrální banka (ECB) s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 31.07.2010 - 10:25:53
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Evropská centrální banka (ECB): 0
| Stát | Měna | Množství | Kurz |
|---|---|---|---|
| Austrálie | AUD | 1 EUR | 1.447 |
| Bulharsko | BGN | 1 EUR | 1.956 |
| Brazilie | BRL | 1 EUR | 2.292 |
| Kanada | CAD | 1 EUR | 1.345 |
| Švýcarsko | CHF | 1 EUR | 1.354 |
| Čína | CNY | 1 EUR | 8.827 |
| Dánsko | DKK | 1 EUR | 7.451 |
| Estonsko | EEK | 1 EUR | 15.647 |
| Velká Británie | GBP | 1 EUR | 0.835 |
| Hong Kong | HKD | 1 EUR | 10.118 |
| Chorvatsko | HRK | 1 EUR | 7.236 |
| Maďarsko | HUF | 1 EUR | 285.620 |
| Indonésie | IDR | 1 EUR | 11647.090 |
| Indie | INR | 1 EUR | 60.450 |
| Japonsko | JPY | 1 EUR | 112.620 |
| Jižní Korea | KRW | 1 EUR | 1543.030 |
| Litva | LTL | 1 EUR | 3.453 |
| Lotyšsko | LVL | 1 EUR | 0.709 |
| Mexiko | MXN | 1 EUR | 16.574 |
| Malajsie | MYR | 1 EUR | 4.144 |
| Norsko | NOK | 1 EUR | 7.941 |
| Nový Zéland | NZD | 1 EUR | 1.801 |
| Filipíny | PHP | 1 EUR | 59.343 |
| Polsko | PLN | 1 EUR | 4.009 |
| Rumunsko | RON | 1 EUR | 4.251 |
| Rusko | RUB | 1 EUR | 39.417 |
| Švédsko | SEK | 1 EUR | 9.433 |
| Singapur | SGD | 1 EUR | 1.773 |
| Thajsko | THB | 1 EUR | 42.048 |
| Turecko | TRY | 1 EUR | 1.970 |
| USA | USD | 1 EUR | 1.303 |
| Jihoafrická rep. | ZAR | 1 EUR | 9.562 |
Zdroj kurzovního lístku: Evropská centrální banka (ECB)
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (31.07.2010 v 09:23:18) kurzovního lístku banky Evropská centrální banka (ECB) nedošlo ke změně kurzů měn.
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.