Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky Evropská centrální banka (ECB) s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 25.05.2013 - 12:00:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Evropská centrální banka (ECB): 0
| Stát | Měna | Množství | Kurz |
|---|---|---|---|
| Austrálie | AUD | 1 EUR | 1.335 |
| Bulharsko | BGN | 1 EUR | 1.956 |
| Brazilie | BRL | 1 EUR | 2.647 |
| Kanada | CAD | 1 EUR | 1.337 |
| Švýcarsko | CHF | 1 EUR | 1.247 |
| Čína | CNY | 1 EUR | 7.934 |
| Dánsko | DKK | 1 EUR | 7.454 |
| Velká Británie | GBP | 1 EUR | 0.857 |
| Hong Kong | HKD | 1 EUR | 10.045 |
| Chorvatsko | HRK | 1 EUR | 7.569 |
| Maďarsko | HUF | 1 EUR | 290.400 |
| Indonésie | IDR | 1 EUR | 12675.220 |
| Izrael | ILS | 1 EUR | 4.782 |
| Indie | INR | 1 EUR | 72.130 |
| Japonsko | JPY | 1 EUR | 131.250 |
| Jižní Korea | KRW | 1 EUR | 1458.190 |
| Litva | LTL | 1 EUR | 3.453 |
| Lotyšsko | LVL | 1 EUR | 0.700 |
| Mexiko | MXN | 1 EUR | 16.103 |
| Malajsie | MYR | 1 EUR | 3.926 |
| Norsko | NOK | 1 EUR | 7.529 |
| Nový Zéland | NZD | 1 EUR | 1.596 |
| Filipíny | PHP | 1 EUR | 53.961 |
| Polsko | PLN | 1 EUR | 4.198 |
| Rumunsko | RON | 1 EUR | 4.355 |
| Rusko | RUB | 1 EUR | 40.536 |
| Švédsko | SEK | 1 EUR | 8.598 |
| Singapur | SGD | 1 EUR | 1.636 |
| Thajsko | THB | 1 EUR | 38.713 |
| Turecko | TRY | 1 EUR | 2.391 |
| USA | USD | 1 EUR | 1.294 |
| Jihoafrická rep. | ZAR | 1 EUR | 12.372 |
Zdroj kurzovního lístku: Evropská centrální banka (ECB)
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (25.05.2013 v 11:00:02) kurzovního lístku banky Evropská centrální banka (ECB) nedošlo ke změně kurzů měn.
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EGP | Egypt |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.