Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky ING Bank s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 06.02.2012 - 22:00:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky ING Bank: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 20.119 | 20.983 | |||
| Bulharsko | BGN | 1 | 12.549 | 13.087 | |||
| Kanada | CAD | 1 | 18.871 | 19.681 | |||
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20.374 | 21.248 | |||
| Dánsko | DKK | 1 | 3.305 | 3.447 | |||
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.544 | 25.596 | |||
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.654 | 30.926 | |||
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.390 | 8.750 | |||
| Izrael | ILS | 1 | 5.047 | 5.263 | |||
| Japonsko | JPY | 100 | 24.518 | 25.570 | |||
| Norsko | NOK | 1 | 3.225 | 3.364 | |||
| Polsko | PLN | 1 | 5.876 | 6.128 | |||
| Rumunsko | RON | 1 | 5.665 | 5.908 | |||
| Rusko | RUB | 100 | 62.070 | 64.730 | |||
| Švédsko | SEK | 1 | 2.794 | 2.914 | |||
| Turecko | TRY | 1 | 10.649 | 11.105 | |||
| USA | USD | 1 | 18.774 | 19.580 | |||
Zdroj kurzovního lístku: ING Bank
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (06.02.2012 v 20:00:02) kurzovního lístku banky ING Bank nedošlo ke změně kurzů měn.
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.