Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky Komerční banka s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 31.07.2010 - 10:25:53
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Komerční banka: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 16.826 | 17.583 | 17.205 | 16.792 | 17.618 |
| Bulharsko | BGN | 1 | 12.388 | 12.946 | 12.667 | ||
| Kanada | CAD | 1 | 18.032 | 18.843 | 18.438 | 17.940 | 18.880 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 17.816 | 18.618 | 18.217 | 17.773 | 18.654 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3.252 | 3.398 | 3.325 | 3.239 | 3.405 |
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.229 | 25.319 | 24.774 | 24.177 | 25.369 |
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.094 | 30.403 | 29.748 | 29.034 | 30.462 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.509 | 8.891 | 8.700 | ||
| Japonsko | JPY | 100 | 21.335 | 22.565 | 21.950 | 21.234 | 22.615 |
| Norsko | NOK | 1 | 3.055 | 3.192 | 3.123 | 3.047 | 3.198 |
| Polsko | PLN | 1 | 6.052 | 6.324 | 6.188 | 6.040 | 6.337 |
| Rumunsko | RON | 1 | 5.701 | 5.958 | 5.830 | ||
| Rusko | RUB | 100 | 61.379 | 64.141 | 62.760 | ||
| Švédsko | SEK | 1 | 2.572 | 2.688 | 2.630 | 2.565 | 2.693 |
| Turecko | TRY | 1 | 12.318 | 12.873 | 12.596 | ||
| USA | USD | 1 | 18.593 | 19.430 | 19.011 | 18.532 | 19.487 |
Zdroj kurzovního lístku: Komerční banka
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (31.07.2010 v 09:23:18) kurzovního lístku banky Komerční banka nedošlo ke změně kurzů měn.
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.