Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky Komerční banka s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 06.02.2012 - 22:00:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Komerční banka: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 19.996 | 20.896 | 20.446 | 19.955 | 20.937 |
| Bulharsko | BGN | 1 | 12.475 | 13.037 | 12.756 | ||
| Kanada | CAD | 1 | 18.709 | 19.551 | 19.130 | 18.613 | 19.589 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20.215 | 21.124 | 20.669 | 20.165 | 21.165 |
| Čína | CNY | 1 | 2.847 | 3.198 | 3.023 | ||
| Dánsko | DKK | 1 | 3.282 | 3.430 | 3.356 | 3.269 | 3.437 |
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.399 | 25.497 | 24.948 | 24.347 | 25.547 |
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.471 | 30.797 | 30.134 | 29.411 | 30.857 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.372 | 8.748 | 8.560 | ||
| Japonsko | JPY | 100 | 24.193 | 25.587 | 24.890 | 24.079 | 25.644 |
| Norsko | NOK | 1 | 3.201 | 3.345 | 3.273 | 3.193 | 3.352 |
| Polsko | PLN | 1 | 5.855 | 6.118 | 5.986 | 5.843 | 6.130 |
| Rumunsko | RON | 1 | 5.617 | 5.869 | 5.743 | ||
| Rusko | RUB | 100 | 61.947 | 64.734 | 63.340 | ||
| Švédsko | SEK | 1 | 2.770 | 2.894 | 2.832 | 2.762 | 2.900 |
| Turecko | TRY | 1 | 10.599 | 11.076 | 10.838 | ||
| USA | USD | 1 | 18.660 | 19.500 | 19.080 | 18.599 | 19.557 |
Zdroj kurzovního lístku: Komerční banka
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (06.02.2012 v 20:00:02) kurzovního lístku banky Komerční banka nedošlo ke změně kurzů měn.
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.