Nejvýhodnější devizový kurz měny Americký dolar
dne 06.09.2010 byl nalezen v kurzovním lístku:
Citfin - Finanční trhy, a.s., Eurowex s.r.o..
Devizový kurz měny Americký dolar má hodnotu pro
nákup 19.150 a prodej 19.294.
Nejvýhodnější valutový kurz měny Americký dolar
dne 06.09.2010 byl nalezen v kurzovním lístku:
Camfex Group s.r.o..
Valutový kurz měny Americký dolar má hodnotu pro
nákup 19.110 a prodej 19.320.
Nejvýhodnější V.I.P. (VIP) kurz valut měny Americký dolar dne 06.09.2010 byl nalezen v kurzovním lístku směnáren:
BROADWAY CHANGE s.r.o., Czech Exchange s.r.o., Exchange s.r.o.
Valutový V.I.P. kurz měny Americký dolar má hodnotu pro nákup 19.260 a prodej 19.300.
Měna:
Americký dolar
Stát měny:
USA
Zkratka měny:
USD
Množství:
1
V.I.P. kurz:
V.I.P. kurz měny Americký dolar (USD)
Aktualizace devizového a valutového kurzu: 06.09.2010 - 22:21:52
| Název banky nebo směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 19.110 | 19.294 | |||
| Camfex Group s.r.o. | 19.110 | 19.320 | |||
| Eurowex s.r.o. | 19.150 | 19.450 | 19.000 | 19.600 | |
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 19.000 | 19.500 | 19.260 | 19.400 | |
| Czech Exchange s.r.o. | 18.800 | 19.400 | 19.100 | 19.300 | |
| Exchange s.r.o. | 18.700 | 19.500 | 19.000 | 19.300 | |
| Název banky | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Banco Popolare ČR | 18.894 | 19.394 | 18.528 | 19.759 | |
| Česká spořitelna | 18.826 | 19.516 | 19.171 | 18.690 | 19.650 |
| Československá obchodní banka | 18.768 | 19.534 | 19.151 | 18.730 | 19.570 |
| Citfin, spořitelní družstvo | 18.927 | 19.309 | |||
| Citibank | 18.881 | 19.339 | 18.346 | 19.874 | |
| Evropsko-ruská banka | 18.914 | 19.296 | 18.627 | 19.583 | |
| GE Money Bank | 18.788 | 19.692 | 19.240 | 18.740 | 19.740 |
| ING Bank | 18.804 | 19.532 | |||
| Komerční banka | 18.771 | 19.616 | 19.194 | 18.710 | 19.673 |
| LBBW Bank CZ | 18.862 | 19.612 | 18.663 | 19.541 | |
| Oberbank AG | 18.965 | 19.445 | 19.205 | 18.730 | 19.690 |
| Raiffeisen Bank | 18.869 | 19.541 | 19.205 | 18.629 | 19.781 |
| UniCredit Bank | 18.899 | 19.573 | 19.236 | 18.428 | 19.813 |
| Volksbank CZ | 18.846 | 19.518 | 19.182 | 18.610 | 19.760 |
| Všeobecná úvěrová banka | 18.903 | 19.479 | 19.191 | ||
| Název směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Abrahám s.r.o. | 18.690 | 19.450 | |||
| ALFA PRAGUE s.r.o. | 18.700 | 19.500 | |||
| AVE a.s. | 17.700 | 19.820 | |||
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 19.000 | 19.490 | |||
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 19.000 | 19.500 | |||
| Czech Exchange s.r.o. | 18.800 | 19.400 | |||
| Divišek s.r.o. | 18.900 | 19.350 | 18.800 | 19.450 | |
| DUDA DVM s.r.o. | 18.830 | 19.690 | |||
| Eurochange s.r.o. | 18.500 | 19.600 | |||
| Euroexchange s.r.o. | 18.780 | 19.640 | |||
| Exchange s.r.o. | 18.700 | 19.500 | |||
| Exchange8 | 18.500 | 19.500 | |||
| H.P.-WORLD s.r.o. | 18.960 | 19.460 | |||
| Hajník s.r.o. | 18.780 | 19.640 | |||
| Huspak s.r.o. | 18.800 | 19.400 | |||
| IBRA marketing s.r.o. | 18.500 | 19.400 | |||
| J.I. Volf s.r.o. | 18.800 | 19.700 | |||
| Jana Vítková, s.r.o. | 19.750 | ||||
| JASI s.r.o. | 19.000 | 19.900 | |||
| N°59 | 18.750 | 19.840 | |||
| Pejima s.r.o. | 18.780 | 19.640 | |||
| SMEBAZ, spol. s r.o. | 19.100 | 19.700 | |||
| STS-směnárna s.r.o. | 18.900 | 19.700 | |||
| Sunny On-Line s.r.o. | 18.550 | 19.580 | |||
| T&B plus s.r.o. | 19.000 | 19.500 | |||
| TEXEN s.r.o. | 18.500 | 19.400 | |||
| UNIONPRAGUE, spol. s r.o. | 19.000 | 19.350 | |||
| V.Z.V. Směnárna a.s. | 18.800 | 19.580 | |||
Upozornění: Nejlepší kurz online měny Americký dolar je informativní povahy. Momentálně nás systém nesleduje všechny kurzovní lístky bank, směnáren a z toho důvodu se nemusí shodovat se skutečností.
| Název banky | Kurz | Přepočet |
|---|---|---|
| Česká národní banka | 19.187 | 1 USD = 19.187 CZK |
| Evropská centrální banka (ECB) | 1.287 | 1 EUR = 1.287 USD |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.