Nejvýhodnější devizový kurz měny Dánská koruna
dne 31.07.2010 byl nalezen v kurzovním lístku:
Citfin, spořitelní družstvo, Oberbank AG.
Devizový kurz měny Dánská koruna má hodnotu pro
nákup 3.293 a prodej 3.356.
Nejvýhodnější valutový kurz měny Dánská koruna
dne 31.07.2010 byl nalezen v kurzovním lístku:
ALFA PRAGUE s.r.o., Camfex Group s.r.o., DUDA DVM s.r.o., STS-směnárna s.r.o..
Valutový kurz měny Dánská koruna má hodnotu pro
nákup 3.300 a prodej 3.330.
Nejvýhodnější V.I.P. (VIP) kurz valut měny Dánská koruna dne 31.07.2010 byl nalezen v kurzovním lístku směnáren:
ALFA PRAGUE s.r.o., Czech Exchange s.r.o., Exchange s.r.o., Huspak s.r.o., IBRA marketing s.r.o., Sidra s.r.o., STS-směnárna s.r.o., TEXEN s.r.o.
Valutový V.I.P. kurz měny Dánská koruna má hodnotu pro nákup 3.300 a prodej 3.310.
Měna:
Dánská koruna
Stát měny:
Dánsko
Zkratka měny:
DKK
Množství:
1
V.I.P. kurz:
V.I.P. kurz měny Dánská koruna (DKK)
Aktualizace devizového a valutového kurzu: 31.07.2010 - 10:25:53
| Název banky nebo směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Citfin, spořitelní družstvo | 3.293 | 3.360 | |||
| Oberbank AG | 3.274 | 3.356 | 3.315 | 3.190 | 3.450 |
| ALFA PRAGUE s.r.o. | 3.300 | 3.390 | |||
| Camfex Group s.r.o. | 3.280 | 3.330 | |||
| DUDA DVM s.r.o. | 3.300 | 3.480 | |||
| STS-směnárna s.r.o. | 3.200 | 3.330 | |||
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| ALFA PRAGUE s.r.o. | 3.300 | 3.390 | 3.300 | 3.340 | |
| Czech Exchange s.r.o. | 3.250 | 3.480 | 3.300 | 3.450 | |
| Exchange s.r.o. | 3.280 | 3.350 | 3.300 | 3.340 | |
| Huspak s.r.o. | 3.200 | 3.500 | 3.300 | 3.500 | |
| IBRA marketing s.r.o. | 3.100 | 3.370 | 3.300 | 3.350 | |
| Sidra s.r.o. | 3.200 | 3.400 | 3.300 | 3.400 | |
| STS-směnárna s.r.o. | 3.200 | 3.330 | 3.220 | 3.310 | |
| TEXEN s.r.o. | 3.100 | 3.360 | 3.300 | 3.330 | |
| Název banky | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Česká spořitelna | 3.261 | 3.380 | 3.321 | 3.240 | 3.400 |
| Československá obchodní banka | 3.264 | 3.390 | 3.327 | 3.260 | 3.400 |
| Citibank | 3.284 | 3.364 | 3.191 | 3.457 | |
| GE Money Bank | 3.248 | 3.396 | 3.322 | ||
| ING Bank | 3.271 | 3.397 | |||
| Komerční banka | 3.252 | 3.398 | 3.325 | 3.239 | 3.405 |
| LBBW Bank CZ | 3.268 | 3.384 | 3.250 | 3.402 | |
| UniCredit Bank | 3.260 | 3.390 | 3.325 | 3.182 | 3.445 |
| Volksbank CZ | 3.274 | 3.390 | 3.332 | 3.180 | 3.480 |
| Všeobecná úvěrová banka | 3.252 | 3.406 | 3.329 | ||
| Název směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Abrahám s.r.o. | 3.160 | 3.380 | |||
| AVE a.s. | 3.060 | 3.390 | |||
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 3.260 | 3.390 | |||
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 3.200 | 3.400 | |||
| Brzek, spol. s r. o. | |||||
| Czech Exchange s.r.o. | 3.250 | 3.480 | |||
| Divišek s.r.o. | 3.240 | 3.400 | 3.220 | 3.420 | |
| Eurochange s.r.o. | 3.280 | 3.370 | |||
| Euroexchange s.r.o. | 3.240 | 3.380 | |||
| Exchange s.r.o. | 3.280 | 3.350 | |||
| Exchange8 | 3.140 | 3.340 | |||
| Hajník s.r.o. | 3.040 | 3.380 | |||
| Huspak s.r.o. | 3.200 | 3.500 | |||
| IBRA marketing s.r.o. | 3.100 | 3.370 | |||
| Jana Vítková, s.r.o. | 3.400 | ||||
| N°59 | 3.220 | 3.440 | |||
| Sidra s.r.o. | 3.200 | 3.400 | |||
| Sunny On-Line s.r.o. | 3.170 | 3.400 | |||
| TEXEN s.r.o. | 3.100 | 3.360 | |||
| UNIONPRAGUE, spol. s r.o. | 3.130 | 3.360 | |||
| V.Z.V. Směnárna a.s. | 3.240 | 3.400 | |||
Upozornění: Nejlepší kurz online měny Dánská koruna je informativní povahy. Momentálně nás systém nesleduje všechny kurzovní lístky bank, směnáren a z toho důvodu se nemusí shodovat se skutečností.
| Název banky | Kurz | Přepočet |
|---|---|---|
| Česká národní banka | 3.327 | 1 DKK = 3.327 CZK |
| Evropská centrální banka (ECB) | 7.451 | 1 EUR = 7.451 DKK |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.