Nejvýhodnější devizový kurz měny Dánská koruna
dne 09.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku:
Citfin - Finanční trhy, a.s..
Devizový kurz měny Dánská koruna má hodnotu pro
nákup 3.316 a prodej 3.348.
Nejvýhodnější valutový kurz měny Dánská koruna
dne 09.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku:
DUDA DVM s.r.o., Exchange8.
Valutový kurz měny Dánská koruna má hodnotu pro
nákup 3.290 a prodej 3.350.
Nejvýhodnější V.I.P. (VIP) kurz valut měny Dánská koruna dne 09.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku směnáren:
Exchange8, STS-směnárna s.r.o., Sunny On-Line s.r.o.
Valutový V.I.P. kurz měny Dánská koruna má hodnotu pro nákup 3.320 a prodej 3.340.
Měna:
Dánská koruna
Stát měny:
Dánsko
Zkratka měny:
DKK
Množství:
1
V.I.P. kurz:
V.I.P. kurz měny Dánská koruna (DKK)
Aktualizace devizového a valutového kurzu: 09.02.2012 - 05:00:01
| Název banky nebo směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 3.316 | 3.348 | |||
| DUDA DVM s.r.o. | 3.290 | 3.460 | |||
| Exchange8 | 3.150 | 3.350 | |||
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Exchange8 | 3.150 | 3.350 | 3.300 | 3.340 | |
| STS-směnárna s.r.o. | 2.840 | 3.430 | 3.320 | 3.430 | |
| Sunny On-Line s.r.o. | 3.200 | 3.390 | 3.230 | 3.340 | |
| Název banky | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Česká spořitelna | 3.275 | 3.395 | 3.335 | 3.250 | 3.420 |
| Československá obchodní banka | 3.279 | 3.407 | 3.343 | 3.270 | 3.410 |
| Citfin, spořitelní družstvo | 3.299 | 3.365 | |||
| GE Money Bank | 3.259 | 3.409 | 3.334 | ||
| ING Bank | 3.280 | 3.420 | |||
| Komerční banka | 3.253 | 3.399 | 3.326 | 3.240 | 3.406 |
| LBBW Bank CZ | 3.283 | 3.399 | 3.264 | 3.418 | |
| Oberbank AG | 3.312 | 3.412 | 3.362 | 3.230 | 3.490 |
| Raiffeisen Bank | 3.270 | 3.386 | 3.328 | 3.195 | 3.444 |
| UniCredit Bank | 3.269 | 3.399 | 3.334 | 3.191 | 3.454 |
| Volksbank CZ | 3.295 | 3.413 | 3.354 | 3.200 | 3.500 |
| Všeobecná úvěrová banka | 3.259 | 3.412 | 3.335 | ||
| Název směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Abrahám s.r.o. | 3.170 | 3.390 | |||
| AVE a.s. | 3.070 | 3.400 | |||
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 3.270 | 3.390 | |||
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 3.270 | 3.390 | |||
| Brzek, spol. s r. o. | 3.190 | 3.440 | |||
| Czech Exchange s.r.o. | 3.200 | 3.400 | |||
| Divišek s.r.o. | 3.260 | 3.400 | 3.240 | ||
| Eurocambio s.r.o. | 3.200 | 3.600 | |||
| Eurochange s.r.o. | 3.250 | 3.400 | |||
| Euroexchange s.r.o. | 3.260 | 3.430 | |||
| Eurowex s.r.o. | 3.280 | 3.380 | |||
| Fiesta International s.r.o. | 3.260 | 3.360 | |||
| Hajník s.r.o. | 3.130 | 3.400 | |||
| Huspak s.r.o. | 3.000 | 3.500 | |||
| IBRA marketing s.r.o. | 3.100 | 3.370 | |||
| Integra Co., s.r.o. | 3.130 | 3.700 | |||
| Jana Vítková, s.r.o. | 3.230 | 3.410 | |||
| Minorr Finance a.s. | 3.260 | 3.430 | |||
| N°59 | 3.230 | 3.450 | |||
| STS-směnárna s.r.o. | 2.840 | 3.430 | |||
| Sunny On-Line s.r.o. | 3.200 | 3.390 | |||
| TEXEN s.r.o. | |||||
| UNIONPRAGUE, spol. s r.o. | |||||
| V.Z.V. Směnárna a.s. | 3.260 | 3.430 | |||
Upozornění: Nejlepší kurz online měny Dánská koruna je informativní povahy. Momentálně nás systém nesleduje všechny kurzovní lístky bank, směnáren a z toho důvodu se nemusí shodovat se skutečností.
| Název banky | Kurz | Přepočet |
|---|---|---|
| Česká národní banka | 3.337 | 1 DKK = 3.337 CZK |
| Evropská centrální banka (ECB) | 7.433 | 1 EUR = 7.433 DKK |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.