Nejvýhodnější devizový kurz měny Euro
dne 06.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku:
H.P.-WORLD s.r.o..
Devizový kurz měny Euro má hodnotu pro
nákup 24.848 a prodej 25.048.
Nejvýhodnější valutový kurz měny Euro
dne 06.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku:
BAS Směnárna spol. s r.o., Huspak s.r.o., SMEBAZ, spol. s r.o..
Valutový kurz měny Euro má hodnotu pro
nákup 25.000 a prodej 25.150.
Nejvýhodnější V.I.P. (VIP) kurz valut měny Euro dne 06.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku směnáren:
STS-směnárna s.r.o., Sunny On-Line s.r.o.
Valutový V.I.P. kurz měny Euro má hodnotu pro nákup 25.150 a prodej 25.050.
Měna:
Euro
Stát měny:
EMU EURO
Zkratka měny:
EUR
Množství:
1
V.I.P. kurz:
V.I.P. kurz měny Euro (EUR)
Aktualizace devizového a valutového kurzu: 06.02.2012 - 22:00:01
| Název banky nebo směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 24.800 | 25.150 | |||
| H.P.-WORLD s.r.o. | 24.848 | 25.048 | |||
| Huspak s.r.o. | 24.800 | 25.150 | |||
| SMEBAZ, spol. s r.o. | 25.000 | 25.500 | |||
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| STS-směnárna s.r.o. | 21.150 | 25.800 | 25.150 | 25.800 | |
| Sunny On-Line s.r.o. | 24.230 | 25.320 | 24.750 | 25.050 | |
| Název banky | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Česká spořitelna | 24.521 | 25.419 | 24.970 | 24.350 | 25.590 |
| Československá obchodní banka | 24.519 | 25.469 | 24.994 | 24.470 | 25.510 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 24.832 | 25.072 | |||
| Citfin, spořitelní družstvo | 24.710 | 25.210 | |||
| Citibank | 24.461 | 25.459 | 23.962 | 25.958 | |
| Equa bank | 24.525 | 25.462 | 24.051 | 25.899 | |
| Evropsko-ruská banka | 24.637 | 25.285 | 24.275 | 25.647 | |
| GE Money Bank | 24.510 | 25.511 | 25.023 | 24.370 | 25.670 |
| ING Bank | 24.544 | 25.596 | |||
| Komerční banka | 24.399 | 25.497 | 24.948 | 24.347 | 25.547 |
| LBBW Bank CZ | 24.543 | 25.417 | 24.405 | 25.555 | |
| Oberbank AG | 24.719 | 25.421 | 25.070 | 24.440 | 25.700 |
| Raiffeisen Bank | 24.548 | 25.422 | 24.985 | 24.110 | 25.735 |
| UniCredit Bank | 24.563 | 25.438 | 25.000 | 23.950 | 25.750 |
| Volksbank CZ | 24.567 | 25.443 | 25.005 | 24.250 | 25.760 |
| Všeobecná úvěrová banka | 24.615 | 25.315 | 24.965 | 24.391 | 25.539 |
| Název směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Abrahám s.r.o. | 24.560 | 25.280 | |||
| AVE a.s. | 23.060 | 25.320 | |||
| Barsini s.r.o. | 24.500 | 25.500 | |||
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 24.500 | 25.300 | |||
| Brzek, spol. s r. o. | 24.400 | 25.600 | |||
| Czech Exchange s.r.o. | 24.700 | 25.200 | |||
| Divišek s.r.o. | 24.800 | 25.250 | 24.700 | 25.350 | |
| DUDA DVM s.r.o. | 24.470 | 25.510 | |||
| Eurocambio s.r.o. | 24.800 | 25.250 | |||
| Eurochange s.r.o. | 24.500 | 25.300 | |||
| Euroexchange s.r.o. | 24.490 | 25.320 | |||
| Eurowex s.r.o. | 24.800 | 25.200 | |||
| Exchange8 | 24.300 | 25.200 | |||
| Fiesta International s.r.o. | 24.800 | 25.200 | |||
| Hajník s.r.o. | 24.420 | 25.520 | |||
| IBRA marketing s.r.o. | 24.000 | 25.200 | |||
| Integra Co., s.r.o. | 24.760 | 25.340 | |||
| J.I. Volf s.r.o. | 24.600 | 25.400 | |||
| Jana Vítková, s.r.o. | 24.460 | 25.620 | |||
| JASI s.r.o. | 24.500 | 25.300 | |||
| Minorr Finance a.s. | 24.620 | 25.310 | |||
| MWD s.r.o. | 24.500 | 25.300 | |||
| N°59 | 24.550 | 25.440 | |||
| STS-směnárna s.r.o. | 21.150 | 25.800 | |||
| Sunny On-Line s.r.o. | 24.230 | 25.320 | |||
| T&B plus s.r.o. | 24.850 | 25.400 | |||
| TEXEN s.r.o. | |||||
| UNIONPRAGUE, spol. s r.o. | |||||
| V.Z.V. Směnárna a.s. | 24.550 | 25.550 | |||
Upozornění: Nejlepší kurz online měny Euro je informativní povahy. Momentálně nás systém nesleduje všechny kurzovní lístky bank, směnáren a z toho důvodu se nemusí shodovat se skutečností.
| Název banky | Kurz | Přepočet |
|---|---|---|
| Česká národní banka | 24.975 | 1 EUR = 24.975 CZK |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.