Nejvýhodnější devizový kurz měny Japonský jen
dne 09.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku:
Citfin - Finanční trhy, a.s., Oberbank AG.
Devizový kurz měny Japonský jen má hodnotu pro
nákup 24.407 a prodej 24.343.
Nejvýhodnější valutový kurz měny Japonský jen
dne 09.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku:
DUDA DVM s.r.o., Hajník s.r.o..
Valutový kurz měny Japonský jen má hodnotu pro
nákup 24.280 a prodej 23.000.
Nejvýhodnější V.I.P. (VIP) kurz valut měny Japonský jen dne 09.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku směnáren:
BAS Směnárna spol. s r.o., BROADWAY CHANGE s.r.o., Czech Exchange s.r.o., Eurochange s.r.o., Exchange8, Fiesta International s.r.o., IBRA marketing s.r.o., STS-směnárna s.r.o.
Valutový V.I.P. kurz měny Japonský jen má hodnotu pro nákup 24.000 a prodej 24.210.
Měna:
Japonský jen
Stát měny:
Japonsko
Zkratka měny:
JPY
Množství:
100
V.I.P. kurz:
V.I.P. kurz měny Japonský jen (JPY)
Aktualizace devizového a valutového kurzu: 09.02.2012 - 05:00:01
| Název banky nebo směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 24.110 | 24.343 | |||
| Oberbank AG | 24.407 | 25.251 | 24.829 | 23.840 | 25.820 |
| DUDA DVM s.r.o. | 24.280 | 25.850 | |||
| Hajník s.r.o. | 20.000 | 23.000 | |||
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 23.900 | 24.790 | 24.000 | 24.500 | |
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 23.500 | 25.000 | 24.000 | 24.600 | |
| Czech Exchange s.r.o. | 23.800 | 24.800 | 24.000 | 24.700 | |
| Eurochange s.r.o. | 23.500 | 25.000 | 24.000 | 24.500 | |
| Exchange8 | 23.500 | 24.500 | 24.000 | 24.400 | |
| Fiesta International s.r.o. | 23.800 | 24.600 | 24.000 | 24.500 | |
| IBRA marketing s.r.o. | 23.500 | 24.600 | 24.000 | 24.500 | |
| STS-směnárna s.r.o. | 20.000 | 24.210 | 23.510 | 24.210 | |
| Název banky | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Česká spořitelna | 23.895 | 24.771 | 24.333 | 23.720 | 24.940 |
| Československá obchodní banka | 23.885 | 24.859 | 24.372 | ||
| Citfin, spořitelní družstvo | 24.080 | 24.560 | |||
| GE Money Bank | 23.781 | 24.875 | 24.328 | ||
| ING Bank | 23.835 | 24.857 | |||
| Komerční banka | 23.542 | 24.898 | 24.220 | 23.430 | 24.954 |
| LBBW Bank CZ | 23.795 | 24.741 | 23.419 | 25.117 | |
| Raiffeisen Bank | 23.837 | 24.687 | 24.262 | 23.292 | 25.111 |
| UniCredit Bank | 23.782 | 24.728 | 24.255 | 23.115 | 25.128 |
| Volksbank CZ | 24.074 | 24.932 | 24.503 | 23.400 | 25.610 |
| Všeobecná úvěrová banka | 23.794 | 24.914 | 24.354 | ||
| Název směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Abrahám s.r.o. | 23.210 | 24.830 | |||
| AVE a.s. | 22.350 | 24.780 | |||
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 23.900 | 24.790 | |||
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 23.500 | 25.000 | |||
| Brzek, spol. s r. o. | 23.500 | 25.200 | |||
| Czech Exchange s.r.o. | 23.800 | 24.800 | |||
| Divišek s.r.o. | 23.900 | 24.550 | 23.800 | ||
| Eurocambio s.r.o. | 23.000 | 25.000 | |||
| Eurochange s.r.o. | 23.500 | 25.000 | |||
| Exchange8 | 23.500 | 24.500 | |||
| Fiesta International s.r.o. | 23.800 | 24.600 | |||
| Huspak s.r.o. | 22.000 | 25.000 | |||
| IBRA marketing s.r.o. | 23.500 | 24.600 | |||
| Integra Co., s.r.o. | 23.750 | 26.140 | |||
| Jana Vítková, s.r.o. | 23.400 | 24.950 | |||
| N°59 | 23.000 | 25.540 | |||
| STS-směnárna s.r.o. | 20.000 | 24.210 | |||
| Sunny On-Line s.r.o. | 23.580 | 25.250 | |||
| TEXEN s.r.o. | |||||
| UNIONPRAGUE, spol. s r.o. | |||||
Upozornění: Nejlepší kurz online měny Japonský jen je informativní povahy. Momentálně nás systém nesleduje všechny kurzovní lístky bank, směnáren a z toho důvodu se nemusí shodovat se skutečností.
| Název banky | Kurz | Přepočet |
|---|---|---|
| Česká národní banka | 24.289 | 100 JPY = 24.289 CZK |
| Evropská centrální banka (ECB) | 102.110 | 1 EUR = 102.110 JPY |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.