Nejvýhodnější devizový kurz měny Kanadský dolar
dne 09.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku:
Citfin - Finanční trhy, a.s., Oberbank AG.
Devizový kurz měny Kanadský dolar má hodnotu pro
nákup 18.766 a prodej 18.831.
Nejvýhodnější valutový kurz měny Kanadský dolar
dne 09.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku:
BAS Směnárna spol. s r.o., DUDA DVM s.r.o., STS-směnárna s.r.o..
Valutový kurz měny Kanadský dolar má hodnotu pro
nákup 18.600 a prodej 18.550.
Nejvýhodnější V.I.P. (VIP) kurz valut měny Kanadský dolar dne 09.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku směnáren:
BAS Směnárna spol. s r.o., BROADWAY CHANGE s.r.o., Huspak s.r.o., STS-směnárna s.r.o.
Valutový V.I.P. kurz měny Kanadský dolar má hodnotu pro nákup 18.700 a prodej 18.550.
Měna:
Kanadský dolar
Stát měny:
Kanada
Zkratka měny:
CAD
Množství:
1
V.I.P. kurz:
V.I.P. kurz měny Kanadský dolar (CAD)
Aktualizace devizového a valutového kurzu: 09.02.2012 - 05:00:01
| Název banky nebo směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 18.652 | 18.831 | |||
| Oberbank AG | 18.766 | 19.416 | 19.091 | 18.330 | 19.850 |
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 18.600 | 19.290 | |||
| DUDA DVM s.r.o. | 18.600 | 19.600 | |||
| STS-směnárna s.r.o. | 15.240 | 18.550 | |||
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 18.600 | 19.290 | 18.700 | 19.100 | |
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 18.400 | 19.400 | 18.700 | 19.200 | |
| Huspak s.r.o. | 18.500 | 19.300 | 18.700 | 19.300 | |
| STS-směnárna s.r.o. | 15.240 | 18.550 | 17.810 | 18.550 | |
| Název banky | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Česká spořitelna | 18.467 | 19.144 | 18.805 | 18.340 | 19.280 |
| Československá obchodní banka | 18.494 | 19.210 | 18.852 | ||
| Citfin, spořitelní družstvo | 18.600 | 18.980 | |||
| Equa bank | 18.454 | 19.158 | |||
| GE Money Bank | 18.377 | 19.223 | 18.800 | ||
| ING Bank | 18.480 | 19.272 | |||
| Komerční banka | 18.329 | 19.153 | 18.741 | 18.235 | 19.191 |
| LBBW Bank CZ | 18.449 | 19.183 | 18.157 | 19.475 | |
| Raiffeisen Bank | 18.436 | 19.092 | 18.764 | 18.013 | 19.421 |
| UniCredit Bank | 18.411 | 19.143 | 18.777 | 17.894 | 19.453 |
| Volksbank CZ | 18.605 | 19.267 | 18.936 | 18.080 | 19.790 |
| Všeobecná úvěrová banka | 18.388 | 19.254 | 18.821 | ||
| Název směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Abrahám s.r.o. | 18.110 | 19.310 | |||
| AVE a.s. | 17.290 | 19.170 | |||
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 18.400 | 19.400 | |||
| Brzek, spol. s r. o. | 18.100 | 19.500 | |||
| Czech Exchange s.r.o. | 18.400 | 19.200 | |||
| Divišek s.r.o. | 18.400 | 19.150 | 18.300 | ||
| Eurocambio s.r.o. | 18.400 | 19.500 | |||
| Eurochange s.r.o. | 18.250 | 19.000 | |||
| Euroexchange s.r.o. | 18.420 | 19.380 | |||
| Eurowex s.r.o. | 18.500 | 19.000 | |||
| Exchange8 | 18.000 | 19.000 | |||
| Fiesta International s.r.o. | 18.500 | 19.050 | |||
| Hajník s.r.o. | 17.930 | 19.190 | |||
| Huspak s.r.o. | 18.500 | 19.300 | |||
| IBRA marketing s.r.o. | 18.000 | 19.100 | |||
| Integra Co., s.r.o. | 18.210 | 19.990 | |||
| Jana Vítková, s.r.o. | 18.300 | 19.260 | |||
| Minorr Finance a.s. | 18.400 | 19.300 | |||
| N°59 | 17.700 | 19.840 | |||
| Sunny On-Line s.r.o. | 18.210 | 19.420 | |||
| TEXEN s.r.o. | |||||
| UNIONPRAGUE, spol. s r.o. | |||||
| V.Z.V. Směnárna a.s. | 18.460 | 19.350 | |||
Upozornění: Nejlepší kurz online měny Kanadský dolar je informativní povahy. Momentálně nás systém nesleduje všechny kurzovní lístky bank, směnáren a z toho důvodu se nemusí shodovat se skutečností.
| Název banky | Kurz | Přepočet |
|---|---|---|
| Česká národní banka | 18.792 | 1 CAD = 18.792 CZK |
| Evropská centrální banka (ECB) | 1.320 | 1 EUR = 1.320 CAD |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.