Nejvýhodnější devizový kurz měny Švédská koruna
dne 05.09.2010 byl nalezen v kurzovním lístku:
Citfin - Finanční trhy, a.s..
Devizový kurz měny Švédská koruna má hodnotu pro
nákup 2.636 a prodej 2.662.
Nejvýhodnější valutový kurz měny Švédská koruna
dne 05.09.2010 byl nalezen v kurzovním lístku:
Československá obchodní banka, BAS Směnárna spol. s r.o., Camfex Group s.r.o., Exchange s.r.o., TEXEN s.r.o., UNIONPRAGUE, spol. s r.o..
Valutový kurz měny Švédská koruna má hodnotu pro
nákup 2.600 a prodej 2.640.
Nejvýhodnější V.I.P. (VIP) kurz valut měny Švédská koruna dne 05.09.2010 byl nalezen v kurzovním lístku směnáren:
ALFA PRAGUE s.r.o., Czech Exchange s.r.o., Exchange8, IBRA marketing s.r.o., TEXEN s.r.o.
Valutový V.I.P. kurz měny Švédská koruna má hodnotu pro nákup 2.640 a prodej 2.650.
Měna:
Švédská koruna
Stát měny:
Švédsko
Zkratka měny:
SEK
Množství:
1
V.I.P. kurz:
V.I.P. kurz měny Švédská koruna (SEK)
Aktualizace devizového a valutového kurzu: 05.09.2010 - 02:26:45
| Název banky nebo směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Československá obchodní banka | 2.608 | 2.710 | 2.659 | 2.600 | 2.720 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 2.636 | 2.662 | |||
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 2.600 | 2.700 | |||
| Camfex Group s.r.o. | 2.600 | 2.650 | |||
| Exchange s.r.o. | 2.600 | 2.670 | |||
| TEXEN s.r.o. | 2.600 | 2.680 | |||
| UNIONPRAGUE, spol. s r.o. | 2.350 | 2.640 | |||
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| ALFA PRAGUE s.r.o. | 2.590 | 2.660 | 2.620 | 2.650 | |
| Czech Exchange s.r.o. | 2.500 | 2.680 | 2.550 | 2.650 | |
| Exchange8 | 2.460 | 2.660 | 2.610 | 2.650 | |
| IBRA marketing s.r.o. | 2.350 | 2.700 | 2.600 | 2.650 | |
| TEXEN s.r.o. | 2.600 | 2.680 | 2.640 | 2.660 | |
| Název banky | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Banco Popolare ČR | 2.604 | 2.673 | |||
| Česká spořitelna | 2.607 | 2.703 | 2.655 | 2.590 | 2.720 |
| Citfin, spořitelní družstvo | 2.632 | 2.685 | |||
| Citibank | 2.624 | 2.688 | 2.550 | 2.762 | |
| GE Money Bank | 2.592 | 2.712 | 2.652 | ||
| ING Bank | 2.613 | 2.715 | |||
| Komerční banka | 2.594 | 2.710 | 2.652 | 2.586 | 2.716 |
| LBBW Bank CZ | 2.610 | 2.702 | 2.597 | 2.719 | |
| Oberbank AG | 2.617 | 2.683 | 2.650 | 2.540 | 2.760 |
| Raiffeisen Bank | 2.608 | 2.700 | 2.654 | 2.548 | 2.747 |
| UniCredit Bank | 2.601 | 2.705 | 2.653 | 2.542 | 2.751 |
| Volksbank CZ | 2.606 | 2.698 | 2.652 | 2.530 | 2.770 |
| Všeobecná úvěrová banka | 2.587 | 2.708 | 2.648 | ||
| Název směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Abrahám s.r.o. | 2.510 | 2.700 | |||
| ALFA PRAGUE s.r.o. | 2.590 | 2.660 | |||
| AVE a.s. | 2.440 | 2.710 | |||
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 2.550 | 2.700 | |||
| Czech Exchange s.r.o. | 2.500 | 2.680 | |||
| Divišek s.r.o. | 2.550 | 2.740 | |||
| DUDA DVM s.r.o. | 2.570 | 2.700 | |||
| Eurochange s.r.o. | 2.500 | 2.680 | |||
| Euroexchange s.r.o. | 2.580 | 2.710 | |||
| Exchange8 | 2.460 | 2.660 | |||
| Hajník s.r.o. | 2.100 | 2.700 | |||
| Huspak s.r.o. | 2.300 | 2.700 | |||
| IBRA marketing s.r.o. | 2.350 | 2.700 | |||
| Jana Vítková, s.r.o. | 2.570 | 2.720 | |||
| N°59 | 2.560 | 2.740 | |||
| Sidra s.r.o. | 2.300 | 2.700 | |||
| STS-směnárna s.r.o. | 2.550 | 2.690 | |||
| Sunny On-Line s.r.o. | 2.550 | 2.700 | |||
| V.Z.V. Směnárna a.s. | 2.580 | 2.710 | |||
Upozornění: Nejlepší kurz online měny Švédská koruna je informativní povahy. Momentálně nás systém nesleduje všechny kurzovní lístky bank, směnáren a z toho důvodu se nemusí shodovat se skutečností.
| Název banky | Kurz | Přepočet |
|---|---|---|
| Česká národní banka | 2.652 | 1 SEK = 2.652 CZK |
| Evropská centrální banka (ECB) | 9.313 | 1 EUR = 9.313 SEK |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.