Nejvýhodnější devizový kurz měny Švýcarský frank
dne 31.07.2010 byl nalezen v kurzovním lístku:
Banco Popolare ČR, Eurowex s.r.o..
Devizový kurz měny Švýcarský frank má hodnotu pro
nákup 18.110 a prodej 18.259.
Nejvýhodnější valutový kurz měny Švýcarský frank
dne 31.07.2010 byl nalezen v kurzovním lístku:
Camfex Group s.r.o., JASI s.r.o..
Valutový kurz měny Švýcarský frank má hodnotu pro
nákup 18.100 a prodej 18.000.
Nejvýhodnější V.I.P. (VIP) kurz valut měny Švýcarský frank dne 31.07.2010 byl nalezen v kurzovním lístku směnáren:
Czech Exchange s.r.o., Exchange s.r.o., Huspak s.r.o.
Valutový V.I.P. kurz měny Švýcarský frank má hodnotu pro nákup 18.200 a prodej 18.200.
Měna:
Švýcarský frank
Stát měny:
Švýcarsko
Zkratka měny:
CHF
Množství:
1
V.I.P. kurz:
V.I.P. kurz měny Švýcarský frank (CHF)
Aktualizace devizového a valutového kurzu: 31.07.2010 - 10:25:53
| Název banky nebo směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Banco Popolare ČR | 17.788 | 18.259 | |||
| Camfex Group s.r.o. | 18.100 | 18.250 | |||
| Eurowex s.r.o. | 18.110 | 18.320 | 18.000 | 18.600 | |
| JASI s.r.o. | 17.300 | 18.000 | |||
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Czech Exchange s.r.o. | 17.600 | 18.300 | 17.800 | 18.200 | |
| Exchange s.r.o. | 18.000 | 18.600 | 18.200 | 18.500 | |
| Huspak s.r.o. | 18.000 | 19.300 | 18.200 | 19.300 | |
| Název banky | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Česká spořitelna | 17.808 | 18.461 | 18.134 | 17.680 | 18.590 |
| Československá obchodní banka | 17.911 | 18.605 | 18.258 | 17.880 | 18.640 |
| Citfin, spořitelní družstvo | 18.024 | 18.388 | |||
| Citibank | 18.084 | 18.524 | 17.572 | 19.036 | |
| GE Money Bank | 17.706 | 18.522 | 18.114 | 17.640 | 18.580 |
| ING Bank | 17.903 | 18.597 | |||
| Komerční banka | 17.816 | 18.618 | 18.217 | 17.773 | 18.654 |
| LBBW Bank CZ | 17.885 | 18.523 | 17.786 | 18.624 | |
| Oberbank AG | 17.863 | 18.315 | 18.089 | 17.370 | 18.810 |
| UniCredit Bank | 17.826 | 18.536 | 18.181 | 17.417 | 18.799 |
| Volksbank CZ | 18.010 | 18.652 | 18.331 | 17.510 | 19.160 |
| Všeobecná úvěrová banka | 17.947 | 18.643 | 18.295 | ||
| Název směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Abrahám s.r.o. | 17.670 | 18.490 | |||
| ALFA PRAGUE s.r.o. | 17.800 | 18.500 | |||
| AVE a.s. | 16.850 | 18.680 | |||
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 17.900 | 18.390 | |||
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 17.500 | 18.500 | |||
| Brzek, spol. s r. o. | |||||
| Czech Exchange s.r.o. | 17.600 | 18.300 | |||
| Divišek s.r.o. | 18.100 | 18.550 | 18.000 | 18.650 | |
| DUDA DVM s.r.o. | 17.850 | 18.550 | |||
| Eurochange s.r.o. | 17.500 | 18.500 | |||
| Euroexchange s.r.o. | 17.790 | 18.630 | |||
| Exchange s.r.o. | 18.000 | 18.600 | |||
| Exchange8 | 17.400 | 18.550 | |||
| H.P.-WORLD s.r.o. | 17.950 | 18.450 | |||
| Hajník s.r.o. | 17.790 | 18.620 | |||
| Huspak s.r.o. | 18.000 | 19.300 | |||
| IBRA marketing s.r.o. | 17.000 | 18.400 | |||
| J.I. Volf s.r.o. | 17.800 | 18.600 | |||
| Jana Vítková, s.r.o. | 17.750 | 18.690 | |||
| N°59 | 17.800 | 18.740 | |||
| Pejima s.r.o. | 17.800 | 18.530 | |||
| Sidra s.r.o. | 17.500 | 18.600 | |||
| SMEBAZ, spol. s r.o. | 17.700 | 18.500 | |||
| STS-směnárna s.r.o. | 17.600 | 18.300 | |||
| Sunny On-Line s.r.o. | 17.350 | 18.510 | |||
| T&B plus s.r.o. | 17.700 | 18.500 | |||
| TEXEN s.r.o. | 17.000 | 18.400 | |||
| UNIONPRAGUE, spol. s r.o. | 16.500 | 18.500 | |||
| V.Z.V. Směnárna a.s. | 17.800 | 18.550 | |||
Upozornění: Nejlepší kurz online měny Švýcarský frank je informativní povahy. Momentálně nás systém nesleduje všechny kurzovní lístky bank, směnáren a z toho důvodu se nemusí shodovat se skutečností.
| Název banky | Kurz | Přepočet |
|---|---|---|
| Česká národní banka | 18.310 | 1 CHF = 18.310 CZK |
| Evropská centrální banka (ECB) | 1.354 | 1 EUR = 1.354 CHF |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.