Nejvýhodnější devizový kurz měny Švýcarský frank
dne 09.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku:
Citfin - Finanční trhy, a.s..
Devizový kurz měny Švýcarský frank má hodnotu pro
nákup 20.362 a prodej 20.558.
Nejvýhodnější valutový kurz měny Švýcarský frank
dne 09.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku:
Czech Exchange s.r.o., SMEBAZ, spol. s r.o..
Valutový kurz měny Švýcarský frank má hodnotu pro
nákup 20.500 a prodej 20.700.
Nejvýhodnější V.I.P. (VIP) kurz valut měny Švýcarský frank dne 09.02.2012 byl nalezen v kurzovním lístku směnáren:
Czech Exchange s.r.o., Huspak s.r.o.
Valutový V.I.P. kurz měny Švýcarský frank má hodnotu pro nákup 20.500 a prodej 20.600.
Měna:
Švýcarský frank
Stát měny:
Švýcarsko
Zkratka měny:
CHF
Množství:
1
V.I.P. kurz:
V.I.P. kurz měny Švýcarský frank (CHF)
Aktualizace devizového a valutového kurzu: 09.02.2012 - 07:00:01
| Název banky nebo směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 20.362 | 20.558 | |||
| Czech Exchange s.r.o. | 20.000 | 20.700 | |||
| SMEBAZ, spol. s r.o. | 20.500 | 21.000 | |||
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Czech Exchange s.r.o. | 20.000 | 20.700 | 20.200 | 20.600 | |
| Huspak s.r.o. | 20.000 | 21.000 | 20.500 | 21.000 | |
| Název banky | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Česká spořitelna | 20.111 | 20.848 | 20.480 | 19.970 | 20.990 |
| Československá obchodní banka | 20.151 | 20.973 | 20.562 | 20.110 | 21.010 |
| Citfin, spořitelní družstvo | 20.260 | 20.660 | |||
| Equa bank | 20.103 | 20.870 | |||
| Evropsko-ruská banka | 20.213 | 20.787 | 19.936 | 21.064 | |
| GE Money Bank | 20.006 | 20.928 | 20.467 | 19.940 | 21.000 |
| ING Bank | 20.143 | 21.007 | |||
| Komerční banka | 20.032 | 20.808 | 20.420 | 19.922 | 20.910 |
| LBBW Bank CZ | 20.138 | 20.856 | 20.026 | 20.968 | |
| Oberbank AG | 20.143 | 20.881 | 20.512 | 19.280 | 21.740 |
| Raiffeisen Bank | 20.067 | 20.781 | 20.424 | 19.811 | 21.037 |
| UniCredit Bank | 20.074 | 20.872 | 20.473 | 19.613 | 21.169 |
| Volksbank CZ | 20.261 | 20.983 | 20.622 | 19.690 | 21.550 |
| Všeobecná úvěrová banka | 20.094 | 20.872 | 20.483 | ||
| Název směnárny | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |
| Abrahám s.r.o. | 19.190 | 20.750 | |||
| AVE a.s. | 18.830 | 20.880 | |||
| Barsini s.r.o. | 20.200 | 21.100 | |||
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 20.200 | 20.990 | |||
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 19.700 | 20.900 | |||
| Brzek, spol. s r. o. | 19.900 | 21.000 | |||
| Divišek s.r.o. | 20.200 | 20.700 | 20.100 | 20.800 | |
| DUDA DVM s.r.o. | 19.950 | 20.800 | |||
| Eurocambio s.r.o. | 20.200 | 21.000 | |||
| Eurochange s.r.o. | 20.000 | 21.000 | |||
| Euroexchange s.r.o. | 20.160 | 21.060 | |||
| Eurowex s.r.o. | 20.200 | 20.800 | |||
| Exchange8 | 19.800 | 20.800 | |||
| Fiesta International s.r.o. | 20.200 | 20.800 | |||
| H.P.-WORLD s.r.o. | 20.170 | 20.670 | |||
| Hajník s.r.o. | 19.920 | 20.910 | |||
| Huspak s.r.o. | 20.000 | 21.000 | |||
| IBRA marketing s.r.o. | 19.500 | 20.900 | |||
| Integra Co., s.r.o. | 20.000 | 21.500 | |||
| J.I. Volf s.r.o. | 20.100 | 21.000 | |||
| Jana Vítková, s.r.o. | |||||
| JASI s.r.o. | 20.000 | 20.800 | |||
| Minorr Finance a.s. | 20.190 | 21.030 | |||
| MWD s.r.o. | 20.000 | 20.800 | |||
| N°59 | 20.100 | 21.040 | |||
| STS-směnárna s.r.o. | 17.280 | 20.930 | |||
| Sunny On-Line s.r.o. | 19.850 | 21.100 | |||
| T&B plus s.r.o. | 20.000 | 20.800 | |||
| TEXEN s.r.o. | |||||
| UNIONPRAGUE, spol. s r.o. | |||||
| V.Z.V. Směnárna a.s. | 20.160 | 21.000 | |||
Upozornění: Nejlepší kurz online měny Švýcarský frank je informativní povahy. Momentálně nás systém nesleduje všechny kurzovní lístky bank, směnáren a z toho důvodu se nemusí shodovat se skutečností.
| Název banky | Kurz | Přepočet |
|---|---|---|
| Česká národní banka | 20.471 | 1 CHF = 20.471 CZK |
| Evropská centrální banka (ECB) | 1.211 | 1 EUR = 1.211 CHF |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.