Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek banky Česká národní banka.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 18.02.2019 v 04:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Česká národní banka: 0
Kurzy kurzovního lístku banky Česká národní banka platné pro den 18.02.2019 v 04:30:01.
Měna | Země | Množství | Kurz | Vývoj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Rozdíl | |||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 22.823 | - | - |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.227 | - | - |
Brazilský real | BRL | Brazilie | 1 | 6.141 | - | - |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 29.225 | - | - |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 13.141 | - | - |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 3.371 | - | - |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.445 | - | - |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 25.700 | - | - |
Filipínské peso | PHP | Filipíny | 100 | 43.531 | - | - |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.908 | - | - |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.469 | - | - |
Indická rupie | INR | Indie | 100 | 31.981 | - | - |
Indonéská rupie | IDR | Indonésie | 1000 | 1.614 | - | - |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 | 19.136 | - | - |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 6.279 | - | - |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 20.651 | - | - |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.616 | - | - |
Jihokorejský won | KRW | Jižní Korea | 100 | 2.025 | - | - |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 17.182 | - | - |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 8.077 | - | - |
Malajsijský ringgit | MYR | Malajsie | 1 | 5.587 | - | - |
Mexické peso | MXN | Mexiko | 1 | 1.181 | - | - |
MMF | XDR | MMF | 1 | 31.621 | - | - |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.631 | - | - |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 15.640 | - | - |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.934 | - | - |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 5.421 | - | - |
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 34.230 | - | - |
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 16.804 | - | - |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.452 | - | - |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 22.662 | - | - |
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 73.011 | - | - |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 4.332 | - | - |
Zdroj kurzovního lístku: Česká národní banka
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.