Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek směnárny Euroexchange, pobočka Plzeň 3, OC Borská Pole, U Letiště 2/1074.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 09.12.2019 v 06:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku směnárny Euroexchange: 0
Kurzy kurzovního lístku směnárny Euroexchange platné pro den 09.12.2019 v 06:30:01.
Měna | Země | Množství | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 22.410 | 23.610 | |||
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 15.240 | 16.160 | |||
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 29.430 | 31.020 | |||
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.850 | 14.350 | |||
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.320 | 3.520 | |||
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 24.860 | 26.170 | |||
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.330 | 3.550 | |||
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 16.940 | 17.970 | |||
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 7.490 | 8.010 | |||
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.440 | 2.590 | |||
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.820 | 6.110 | |||
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 34.810 | 37.160 | |||
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.350 | 2.490 | |||
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 22.620 | 23.930 |
VIP kurzy kurzovního lístku směnárny Euroexchange platné pro den 09.12.2019 v 06:30:01.
Měna | Země | Množství | VIP kurz valut | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 22.930 | 23.400 |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 15.530 | 15.980 |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 30.100 | 30.600 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.850 | 14.350 |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.370 | 3.450 |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 25.290 | 25.690 |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.400 | 3.540 |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 17.160 | 17.610 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 7.560 | 7.960 |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.480 | 2.580 |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.910 | 6.070 |
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 35.160 | 36.810 |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.380 | 2.460 |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.100 | 23.540 |
Zdroj kurzovního lístku: Euroexchange
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.