Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky LBBW Bank CZ s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 06.02.2012 - 22:00:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky LBBW Bank CZ: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 20.081 | 20.879 | 19.763 | 21.197 | |
| Kanada | CAD | 1 | 18.802 | 19.550 | 18.505 | 19.847 | |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20.336 | 21.060 | 20.222 | 21.174 | |
| Dánsko | DKK | 1 | 3.301 | 3.419 | 3.283 | 3.437 | |
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.543 | 25.417 | 24.405 | 25.555 | |
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.524 | 30.698 | 29.418 | 30.804 | |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.405 | 8.739 | |||
| Japonsko | JPY | 100 | 24.438 | 25.410 | 24.052 | 25.796 | |
| Norsko | NOK | 1 | 3.227 | 3.341 | 3.208 | 3.360 | |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 15.551 | 16.169 | |||
| Polsko | PLN | 1 | 5.890 | 6.124 | 5.797 | 6.217 | |
| Švédsko | SEK | 1 | 2.790 | 2.890 | 2.775 | 2.905 | |
| USA | USD | 1 | 18.721 | 19.465 | 18.654 | 19.532 | |
Zdroj kurzovního lístku: LBBW Bank CZ
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (06.02.2012 v 20:00:02) kurzovního lístku banky LBBW Bank CZ nedošlo ke změně kurzů měn.
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.