Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky PPF Banka s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 17.05.2012 - 16:00:02
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky PPF Banka: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Bulharsko | BGN | 1 | 12.860 | 13.212 | 13.036 | ||
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20.942 | 21.516 | 21.229 | 20.698 | 21.760 |
| Čína | CNY | 1 | 3.137 | 3.222 | 3.179 | ||
| EMU EURO | EUR | 1 | 25.152 | 25.840 | 25.496 | 24.859 | 26.133 |
| Velká Británie | GBP | 1 | 31.438 | 32.298 | 31.868 | 30.781 | 32.955 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 2.554 | 2.624 | 2.589 | ||
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3.329 | 3.420 | 3.375 | ||
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.447 | 8.678 | 8.562 | ||
| Japonsko | JPY | 100 | 24.726 | 25.402 | 25.064 | ||
| Norsko | NOK | 1 | 3.315 | 3.406 | 3.360 | ||
| Polsko | PLN | 1 | 5.780 | 5.938 | 5.859 | ||
| Rumunsko | RON | 1 | 5.659 | 5.813 | 5.736 | ||
| Rusko | RUB | 100 | 60.568 | 68.300 | 64.434 | ||
| Turecko | TRY | 1 | 10.854 | 11.152 | 11.003 | ||
| USA | USD | 1 | 19.839 | 20.381 | 20.110 | 19.607 | 20.613 |
| Jihoafrická rep. | ZAR | 1 | 2.375 | 2.440 | 2.407 | ||
Zdroj kurzovního lístku: PPF Banka
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (17.05.2012 v 15:00:01) kurzovního lístku banky PPF Banka nedošlo ke změně kurzů měn.
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.