Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky UniCredit Bank s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 23.05.2013 - 22:00:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky UniCredit Bank: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 19.273 | 20.059 | 19.666 | 18.742 | 20.374 |
| Bulharsko | BGN | 1 | 13.066 | 13.600 | 13.333 | ||
| Kanada | CAD | 1 | 19.149 | 19.931 | 19.540 | 18.622 | 20.243 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20.242 | 21.068 | 20.655 | 19.787 | 21.357 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3.428 | 3.568 | 3.498 | 3.348 | 3.624 |
| EMU EURO | EUR | 1 | 25.553 | 26.597 | 26.075 | 24.980 | 26.857 |
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.768 | 30.983 | 30.375 | 29.099 | 31.469 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 2.538 | 2.642 | 2.590 | ||
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3.373 | 3.511 | 3.442 | 3.253 | 3.597 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.853 | 9.215 | 9.034 | ||
| Japonsko | JPY | 100 | 19.131 | 19.911 | 19.521 | 18.604 | 20.224 |
| Norsko | NOK | 1 | 3.417 | 3.557 | 3.487 | 3.341 | 3.616 |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 16.086 | 16.742 | 16.414 | 15.643 | 17.005 |
| Polsko | PLN | 1 | 6.123 | 6.373 | 6.248 | ||
| Rumunsko | RON | 1 | 5.879 | 6.119 | 5.999 | ||
| Rusko | RUB | 100 | 63.308 | 65.892 | 64.600 | ||
| Švédsko | SEK | 1 | 2.992 | 3.114 | 3.053 | 2.925 | 3.166 |
| Singapur | SGD | 1 | 15.632 | 16.270 | 15.951 | ||
| Turecko | TRY | 1 | 10.734 | 11.172 | 10.953 | ||
| USA | USD | 1 | 19.700 | 20.504 | 20.102 | 19.258 | 20.705 |
Zdroj kurzovního lístku: UniCredit Bank
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (23.05.2013 v 20:00:01) kurzovního lístku banky UniCredit Bank nedošlo ke změně kurzů měn.
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EGP | Egypt |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.