Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky UniCredit Bank s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 06.02.2012 - 22:00:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky UniCredit Bank: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 20.127 | 20.927 | 20.527 | 19.562 | 21.266 |
| Bulharsko | BGN | 1 | 12.532 | 13.030 | 12.781 | ||
| Kanada | CAD | 1 | 18.765 | 19.511 | 19.138 | 18.239 | 19.827 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20.324 | 21.132 | 20.728 | 19.857 | 21.433 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3.297 | 3.429 | 3.363 | 3.218 | 3.484 |
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.563 | 25.438 | 25.000 | 23.950 | 25.750 |
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.510 | 30.684 | 30.097 | 28.833 | 31.180 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 2.409 | 2.505 | 2.457 | ||
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3.232 | 3.360 | 3.296 | 3.115 | 3.444 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.430 | 8.766 | 8.598 | ||
| Japonsko | JPY | 100 | 24.383 | 25.353 | 24.868 | 23.699 | 25.763 |
| Norsko | NOK | 1 | 3.210 | 3.338 | 3.274 | 3.136 | 3.395 |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 15.631 | 16.253 | 15.942 | 15.193 | 16.516 |
| Polsko | PLN | 1 | 5.879 | 6.113 | 5.996 | ||
| Rumunsko | RON | 1 | 5.649 | 5.873 | 5.761 | ||
| Rusko | RUB | 100 | 61.968 | 64.432 | 63.200 | ||
| Švédsko | SEK | 1 | 2.784 | 2.894 | 2.839 | 2.720 | 2.944 |
| Singapur | SGD | 1 | 15.038 | 15.636 | 15.337 | ||
| Turecko | TRY | 1 | 10.663 | 11.087 | 10.875 | ||
| USA | USD | 1 | 18.722 | 19.388 | 19.055 | 18.255 | 19.627 |
Zdroj kurzovního lístku: UniCredit Bank
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (06.02.2012 v 20:00:02) kurzovního lístku banky UniCredit Bank nedošlo ke změně kurzů měn.
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.