Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný online kurzovní lístek banky UniCredit Bank s možností zjištění nejlepšího kurzu požadované měny a porovnání kurzu deviz a valut s ostatními bankami a směnárnami k výhodnému nákupu nebo prodeji deviz a valut. Denně si můžete zjistit nejlepší kurzy online z více než 20-ti měn.
Aktualizace kurzovního lístku: 31.07.2010 - 10:25:53
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky UniCredit Bank: 0
| Stát | Měna | Množství | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | |||
| Austrálie | AUD | 1 | 16.749 | 17.415 | 17.082 | 16.279 | 17.697 |
| Bulharsko | BGN | 1 | 12.417 | 12.911 | 12.664 | ||
| Kanada | CAD | 1 | 17.966 | 18.680 | 18.323 | 17.462 | 18.983 |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 17.826 | 18.536 | 18.181 | 17.417 | 18.799 |
| Dánsko | DKK | 1 | 3.260 | 3.390 | 3.325 | 3.182 | 3.445 |
| EMU EURO | EUR | 1 | 24.337 | 25.203 | 24.770 | 23.730 | 25.513 |
| Velká Británie | GBP | 1 | 29.064 | 30.220 | 29.642 | 28.397 | 30.709 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 2.392 | 2.488 | 2.440 | ||
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3.352 | 3.486 | 3.419 | 3.231 | 3.573 |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.587 | 8.929 | 8.758 | ||
| Japonsko | JPY | 100 | 21.329 | 22.177 | 21.753 | 20.731 | 22.536 |
| Norsko | NOK | 1 | 3.049 | 3.171 | 3.110 | 2.979 | 3.225 |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 13.470 | 14.006 | 13.738 | 13.092 | 14.233 |
| Polsko | PLN | 1 | 6.079 | 6.321 | 6.200 | ||
| Rumunsko | RON | 1 | 5.714 | 5.942 | 5.828 | ||
| Rusko | RUB | 100 | 61.575 | 64.025 | 62.800 | ||
| Švédsko | SEK | 1 | 2.569 | 2.671 | 2.620 | 2.510 | 2.717 |
| Singapur | SGD | 1 | 13.638 | 14.180 | 13.909 | ||
| Turecko | TRY | 1 | 12.298 | 12.788 | 12.543 | ||
| USA | USD | 1 | 18.615 | 19.279 | 18.947 | 18.151 | 19.515 |
Zdroj kurzovního lístku: UniCredit Bank
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Kurzy měn jsou online načítány v pravidelných intervalech.
Od předchozí aktualizace (31.07.2010 v 09:23:18) kurzovního lístku banky UniCredit Bank nedošlo ke změně kurzů měn.
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.