Nejvýhodnější V.I.P. (VIP) kurz valut měny Britská libra dne 10.09.2010 byl nalezen v kurzovním lístku směnáren:
ALFA PRAGUE s.r.o., IBRA marketing s.r.o., TEXEN s.r.o.
Valutový V.I.P. kurz měny Britská libra má hodnotu pro nákup 29.800 a prodej 30.000.
Aktualizace valutového V.I.P. kurzu: 10.09.2010 - 20:27:05
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| ALFA PRAGUE s.r.o. | 29.200 | 30.300 | 29.800 | 30.100 | |
| IBRA marketing s.r.o. | 28.500 | 30.200 | 29.800 | 30.100 | |
| TEXEN s.r.o. | 28.700 | 30.150 | 29.750 | 30.000 | |
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 29.500 | 30.390 | 29.600 | 30.290 | |
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 29.200 | 30.200 | 29.700 | 30.100 | |
| Czech Exchange s.r.o. | 29.300 | 30.200 | 29.600 | 30.100 | |
| DUDA DVM s.r.o. | 29.300 | 30.550 | 29.500 | 30.200 | |
| Eurochange s.r.o. | 29.000 | 30.200 | 29.700 | 30.100 | |
| Eurowex s.r.o. | 29.600 | 30.600 | 29.700 | 30.500 | |
| Exchange s.r.o. | 29.400 | 30.200 | 29.700 | 30.100 | |
| Exchange8 | 29.000 | 30.200 | 29.700 | 30.100 | |
| Huspak s.r.o. | 29.000 | 30.200 | 29.400 | 30.200 | |
| JASI s.r.o. | 29.500 | 30.600 | 29.600 | 30.500 | |
| Pejima s.r.o. | 29.280 | 30.570 | 29.450 | 30.400 | |
| Sidra s.r.o. | 29.200 | 30.300 | 29.500 | 30.300 | |
| STS-směnárna s.r.o. | 29.000 | 30.300 | 29.200 | 30.100 | |
| Sunny On-Line s.r.o. | 29.010 | 30.390 | 29.500 | 30.090 | |
| UNIONPRAGUE, spol. s r.o. | 27.500 | 30.200 | 29.700 | ||
| V.Z.V. Směnárna a.s. | 29.340 | 30.600 | 29.400 | 30.540 | |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.