Nejvýhodnější V.I.P. (VIP) kurz valut měny Chorvatská kuna dne 07.09.2010 byl nalezen v kurzovním lístku směnáren:
DUDA DVM s.r.o., Eurowex s.r.o., Exchange s.r.o., IBRA marketing s.r.o., Pejima s.r.o., TEXEN s.r.o.
Valutový V.I.P. kurz měny Chorvatská kuna má hodnotu pro nákup 3.400 a prodej 3.500.
Aktualizace valutového V.I.P. kurzu: 06.09.2010 - 22:21:52
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| DUDA DVM s.r.o. | 3.370 | 3.600 | 3.400 | 3.550 | |
| Eurowex s.r.o. | 3.300 | 3.800 | 3.400 | 3.700 | |
| Exchange s.r.o. | 3.350 | 3.600 | 3.400 | 3.550 | |
| IBRA marketing s.r.o. | 3.000 | 3.850 | 3.400 | 3.800 | |
| Pejima s.r.o. | 3.350 | 3.590 | 3.400 | 3.540 | |
| TEXEN s.r.o. | 3.000 | 3.600 | 3.150 | 3.500 | |
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| ALFA PRAGUE s.r.o. | 3.200 | 3.700 | 3.300 | 3.600 | |
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 3.320 | 3.690 | 3.350 | 3.590 | |
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 3.200 | 3.600 | 3.300 | 3.550 | |
| Eurochange s.r.o. | 3.100 | 3.650 | 3.200 | 3.600 | |
| Exchange8 | 3.300 | 3.600 | 3.350 | 3.550 | |
| STS-směnárna s.r.o. | 3.190 | 3.740 | 3.290 | 3.690 | |
| Sunny On-Line s.r.o. | 3.240 | 3.540 | 3.280 | 3.530 | |
| UNIONPRAGUE, spol. s r.o. | 3.050 | 3.600 | 3.300 | ||
| V.Z.V. Směnárna a.s. | 3.320 | 3.560 | 3.320 | 3.560 | |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.