Nejvýhodnější V.I.P. (VIP) kurz valut měny Euro dne 06.09.2010 byl nalezen v kurzovním lístku směnáren:
BROADWAY CHANGE s.r.o., IBRA marketing s.r.o., TEXEN s.r.o., UNIONPRAGUE, spol. s r.o.
Valutový V.I.P. kurz měny Euro má hodnotu pro nákup 24.650 a prodej 24.720.
Aktualizace valutového V.I.P. kurzu: 06.09.2010 - 22:21:52
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 24.100 | 24.800 | 24.600 | 24.720 | |
| IBRA marketing s.r.o. | 23.500 | 24.800 | 24.650 | 24.750 | |
| TEXEN s.r.o. | 24.000 | 24.850 | 24.650 | 24.750 | |
| UNIONPRAGUE, spol. s r.o. | 23.000 | 24.750 | 24.650 | ||
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| ALFA PRAGUE s.r.o. | 24.250 | 24.850 | 24.600 | 24.800 | |
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 24.500 | 24.890 | 24.550 | 24.800 | |
| Czech Exchange s.r.o. | 24.300 | 24.900 | 24.600 | 24.800 | |
| DUDA DVM s.r.o. | 24.220 | 25.290 | 24.550 | 25.050 | |
| Eurochange s.r.o. | 24.000 | 25.000 | 24.600 | 24.750 | |
| Eurowex s.r.o. | 24.500 | 24.900 | 24.600 | 24.800 | |
| Exchange s.r.o. | 24.300 | 25.000 | 24.500 | 24.800 | |
| Exchange8 | 24.000 | 24.900 | 24.600 | 24.800 | |
| J.I. Volf s.r.o. | 24.300 | 25.200 | 24.300 | 25.100 | |
| JASI s.r.o. | 24.200 | 25.000 | 24.450 | 24.900 | |
| Pejima s.r.o. | 24.170 | 25.260 | 24.400 | 25.050 | |
| STS-směnárna s.r.o. | 24.350 | 24.990 | 24.450 | 24.890 | |
| Sunny On-Line s.r.o. | 24.010 | 24.960 | 24.580 | 24.850 | |
| V.Z.V. Směnárna a.s. | 24.200 | 25.200 | 24.260 | 25.150 | |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.