Nejvýhodnější V.I.P. (VIP) kurz valut měny Polský zlotý dne 05.09.2010 byl nalezen v kurzovním lístku směnáren:
ALFA PRAGUE s.r.o., Exchange s.r.o., IBRA marketing s.r.o.
Valutový V.I.P. kurz měny Polský zlotý má hodnotu pro nákup 6.200 a prodej 6.250.
Aktualizace valutového V.I.P. kurzu: 05.09.2010 - 00:27:58
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| ALFA PRAGUE s.r.o. | 6.000 | 6.350 | 6.150 | 6.250 | |
| Exchange s.r.o. | 6.150 | 6.350 | 6.200 | 6.300 | |
| IBRA marketing s.r.o. | 5.500 | 6.300 | 6.100 | 6.250 | |
| Název směnárny | Valuty | V.I.P. kurz valut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| BAS Směnárna spol. s r.o. | 6.100 | 6.390 | 6.150 | 6.350 | |
| BROADWAY CHANGE s.r.o. | 6.000 | 6.400 | 6.150 | 6.350 | |
| Czech Exchange s.r.o. | 6.000 | 6.350 | 6.100 | 6.300 | |
| DUDA DVM s.r.o. | 6.100 | 6.370 | 6.170 | 6.330 | |
| Eurochange s.r.o. | 5.750 | 6.400 | 6.150 | 6.300 | |
| Exchange8 | 5.500 | 6.350 | 6.150 | 6.300 | |
| Huspak s.r.o. | 5.900 | 6.300 | 6.050 | 6.300 | |
| Pejima s.r.o. | 6.090 | 6.470 | 6.120 | 6.400 | |
| Sidra s.r.o. | 5.500 | 6.500 | 6.000 | 6.500 | |
| STS-směnárna s.r.o. | 5.950 | 6.550 | 6.000 | 6.500 | |
| Sunny On-Line s.r.o. | 6.000 | 6.370 | 6.160 | 6.320 | |
| TEXEN s.r.o. | 5.800 | 6.350 | 6.180 | 6.320 | |
| UNIONPRAGUE, spol. s r.o. | 5.700 | 6.300 | 6.100 | ||
| V.Z.V. Směnárna a.s. | 6.100 | 6.360 | 6.140 | 6.360 | |
| AUD | Austrálie |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazilie |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švýcarsko |
| CNY | Čína |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estonsko |
| EUR | EMU EURO |
| GBP | Velká Británie |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvatsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonésie |
| ILS | Izrael |
| INR | Indie |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Jižní Korea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajsie |
| NOK | Norsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Polsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Jihoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.