Kurzy měn pro: CZ, SK
Chcete predať alebo naopak kúpiť výhodne devízy alebo valuty a neviete kde? Chcete vedieť v akej banke alebo zmenárni získate
najlepší kurz meny českej koruny (CZK), amerického dolára (USD), britskej libry (GBP) alebo chorvátske kuny (HRK)? Na tieto kurzový otázky
Vám odpovie náš automatický kurzový systém, ktorý pre Vás sleduje 7 dní v týždni kurzy devíz a valút vybraných slovenských bánk a zmenární.
Hľadajte najlepšie kurzy mien len v bankách a zmenárňach, ktoré si Vy sami vyberiete.
Hľadajte a porovnávajte najlepšie kurzy mien podľa vlastných kritérií, náš kurzový systém to u niektorých mien umožňujú.
Chcete vedieť v akom kurzovom lístku banky alebo zmenárne došlo k zmene kurzov , ako sa kurzy mien vyvíja? Kurzovní systém porovnáva
predchádzajúcu a aktuálnu verziu kurzového lístka a o všetkých zmenách kurzov mien informuje.
Chcete mať najlepšie kurzy mien na webových stránkách, ktoré môžete prispôsobiť predstavám a designu? Dajte webovým stránkám novú tvár, dajte im najlepšie kurzy mien.
Aktualizácia najlepšieho devízového a valutového kurzu vybraných mien: 10.09.2010 - 20:27:05
| Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Názov banky alebo zmenárne | Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj |
| Austrálsky dolár - AUD | |||||
| Československá obchodná banka | 1.389 | 1.356 | 1.373 | 1.408 | 1.338 |
| Oberbank AG | 1.385 | 1.365 | 1.375 | 1.408 | 1.330 |
| Slovenská sporiteľňa | 1.395 | 1.362 | 1.445 | 1.317 | |
| M&M Prešov s.r.o. | 1.505 | 1.452 | |||
| Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Názov banky alebo zmenárne | Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj |
| Kanadský dolár - CAD | |||||
| Československá obchodná banka | 1.329 | 1.297 | 1.313 | 1.347 | 1.280 |
| Dexia banka Slovensko | 1.329 | 1.297 | 1.313 | 1.347 | 1.279 |
| Slovenská sporiteľňa | 1.330 | 1.299 | 1.367 | 1.262 | |
| Všeobecná úverová banka | 1.329 | 1.295 | 1.361 | 1.262 | |
| M&M Prešov s.r.o. | 1.405 | 1.359 | |||
| Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Názov banky alebo zmenárne | Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj |
| Česká koruna - CZK | |||||
| Československá obchodná banka | 25.012 | 24.410 | 24.711 | 25.341 | 24.081 |
| ING Bank | 24.903 | 24.167 | |||
| Kalken s.r.o. | 24.990 | 24.400 | |||
| M&M Prešov s.r.o. | 25.637 | 25.137 | |||
| Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Názov banky alebo zmenárne | Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj |
| Libra šterlingov - GBP | |||||
| Československá obchodná banka | 0.836 | 0.816 | 0.826 | 0.847 | 0.805 |
| Dexia banka Slovensko | 0.836 | 0.816 | 0.826 | 0.847 | 0.804 |
| Oberbank AG | 0.827 | 0.821 | 0.824 | 0.827 | 0.812 |
| Slovenská sporiteľňa | 0.834 | 0.814 | 0.847 | 0.803 | |
| Všeobecná úverová banka | 0.834 | 0.813 | 0.848 | 0.799 | |
| CK Plus s.r.o. | 0.827 | 0.810 | |||
| M&M Prešov s.r.o. | 0.902 | 0.878 | |||
| Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Názov banky alebo zmenárne | Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj |
| Americký dolár - USD | |||||
| Československá obchodná banka | 1.287 | 1.256 | 1.271 | 1.304 | 1.239 |
| ING Bank | 1.287 | 1.249 | |||
| Privatbanka | 1.292 | 1.259 | 1.310 | 1.240 | |
| Tatra banka | 1.287 | 1.254 | 1.270 | 1.303 | 1.237 |
| UniCredit Bank Slovakia | 1.287 | 1.255 | 1.271 | 1.303 | 1.238 |
| CK Plus s.r.o. | 1.285 | 1.265 | |||
| M&M Prešov s.r.o. | 1.379 | 1.354 | |||
| Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Názov banky alebo zmenárne | Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj |
| Chorvátska kuna - HRK | |||||
| Slovenská sporiteľňa | 7.373 | 7.198 | 7.504 | 6.994 | |
| Ing. Anton Hanzen | 7.280 | 7.020 | |||
| Kalken s.r.o. | 7.300 | 7.020 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online mien má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estónsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.