Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky Československá obchodná banka s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 09.02.2012 - 07:00:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Československá obchodná banka: 14
| Štát | Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
| Austrália | AUD | 1.241 | 1.211 | 1.226 | 1.258 | 1.195 |
| Kanada | CAD | 1.336 | 1.303 | 1.320 | 1.353 | 1.286 |
| Švajčiarsko | CHF | 1.225 | 1.196 | 1.210 | 1.241 | 1.180 |
| Česká republika | CZK | 25.035 | 24.431 | 24.733 | 25.364 | 24.102 |
| Dánsko | DKK | 7.523 | 7.342 | 7.432 | ||
| Veľká Británia | GBP | 0.847 | 0.827 | 0.837 | 0.858 | 0.816 |
| Chorvátsko | HRK | 7.675 | 7.490 | 7.583 | ||
| Maďarsko | HUF | 293.090 | 286.030 | 289.560 | ||
| Japonsko | JPY | 103.370 | 100.870 | 102.120 | ||
| Nórsko | NOK | 7.723 | 7.537 | 7.630 | 7.825 | 7.436 |
| Poľsko | PLN | 4.220 | 4.119 | 4.170 | ||
| Rumunsko | RON | 4.403 | 4.297 | 4.350 | ||
| Rusko | RUB | 39.978 | 39.014 | 39.496 | ||
| Švédsko | SEK | 8.927 | 8.712 | 8.819 | 9.044 | 8.595 |
| Turecko | TRY | 2.347 | 2.290 | 2.319 | ||
| USA | USD | 1.344 | 1.311 | 1.327 | 1.361 | 1.294 |
| MMF | XDR | 0.855 | 0.834 | 0.845 | ||
Zdroj kurzového lístka: Československá obchodná banka
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (09.02.2012 v 05:00:01) kurzového lístka banky Československá obchodná banka došlo k zmene nasledujúcich kurzov mien (CAD, CHF, CZK, DKK, HRK, HUF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, TRY, USD, XDR).
| Mena | Devízy | Valuty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Nákup | Predaj | ||||||
| Trend | Rozdiel | Trend | Rozdiel | Trend | Rozdiel | Trend | Rozdiel | ||
| Kanadský dolár | CAD | nárust | 0.001 | ||||||
| Švajčiarsky frank | CHF | nárust | 0.001 | nárust | 0.001 | ||||
| Česká koruna | CZK | pokles | -0.001 | pokles | -0.001 | pokles | -0.001 | pokles | -0.001 |
| Dánska koruna | DKK | nárust | 0.001 | ||||||
| Chorvátska kuna | HRK | pokles | -0.001 | pokles | -0.001 | ||||
| Maďarský forint | HUF | nárust | 0.030 | nárust | 0.030 | ||||
| Japonský jen | JPY | pokles | -0.040 | pokles | -0.040 | ||||
| Nórska koruna | NOK | nárust | 0.002 | nárust | 0.002 | nárust | 0.003 | nárust | 0.003 |
| Poľský zlotý | PLN | nárust | 0.001 | ||||||
| Ruský rubeľ | RUB | pokles | -0.010 | pokles | -0.010 | ||||
| Švédska koruna | SEK | pokles | -0.001 | pokles | -0.001 | pokles | -0.001 | pokles | -0.001 |
| Turecká nová líra | TRY | pokles | -0.001 | ||||||
| Americký dolár | USD | pokles | -0.001 | pokles | -0.001 | ||||
| MMF | XDR | pokles | -0.001 | ||||||
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.