Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky Dexia banka Slovensko s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 06.02.2012 - 20:00:02
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Dexia banka Slovensko: 0
| Štát | Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
| Austrália | AUD | 1.240 | 1.203 | 1.231 | ||
| Kanada | CAD | 1.323 | 1.283 | 1.319 | ||
| Švajčiarsko | CHF | 1.223 | 1.187 | 1.205 | 1.265 | 1.145 |
| Česká republika | CZK | 25.440 | 24.688 | 25.064 | 26.317 | 23.811 |
| Dánsko | DKK | 7.545 | 7.322 | 7.433 | ||
| Veľká Británia | GBP | 0.845 | 0.820 | 0.832 | 0.874 | 0.791 |
| Maďarsko | HUF | 296.177 | 287.423 | 291.800 | 306.390 | 277.210 |
| Japonsko | JPY | 101.804 | 98.796 | 100.300 | ||
| Nórsko | NOK | 7.759 | 7.529 | 7.644 | ||
| Poľsko | PLN | 4.256 | 4.130 | 4.193 | 4.403 | 3.984 |
| Rumunsko | RON | 4.414 | 4.283 | 4.349 | ||
| Švédsko | SEK | 8.981 | 8.715 | 8.848 | ||
| Turecko | TRY | 2.346 | 2.277 | 2.311 | ||
| USA | USD | 1.325 | 1.286 | 1.316 | 1.371 | 1.240 |
Zdroj kurzového lístka: Dexia banka Slovensko
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (06.02.2012 v 19:00:01) kurzového lístka banky Dexia banka Slovensko nedošlo k zmene kurzov mien
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.