Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky Európska centrálna banka (ECB) s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 10.09.2010 - 20:27:05
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Európska centrálna banka (ECB): 0
| Štát | Mena | Množstvo | Kurz |
|---|---|---|---|
| Austrália | AUD | 1 EUR | 1.374 |
| Bulharsko | BGN | 1 EUR | 1.956 |
| Brazília | BRL | 1 EUR | 2.187 |
| Kanada | CAD | 1 EUR | 1.312 |
| Švajčiarsko | CHF | 1 EUR | 1.302 |
| Čína | CNY | 1 EUR | 8.614 |
| Česká republika | CZK | 1 EUR | 24.681 |
| Dánsko | DKK | 1 EUR | 7.445 |
| Estónsko | EEK | 1 EUR | 15.647 |
| Veľká Británia | GBP | 1 EUR | 0.823 |
| Hong Kong | HKD | 1 EUR | 9.884 |
| Chorvátsko | HRK | 1 EUR | 7.284 |
| Maďarsko | HUF | 1 EUR | 283.850 |
| Indonézia | IDR | 1 EUR | 11383.900 |
| India | INR | 1 EUR | 58.840 |
| Japonsko | JPY | 1 EUR | 106.840 |
| Južná Kórea | KRW | 1 EUR | 1484.750 |
| Litva | LTL | 1 EUR | 3.453 |
| Lotyšsko | LVL | 1 EUR | 0.709 |
| Mexiko | MXN | 1 EUR | 16.490 |
| Malajzia | MYR | 1 EUR | 3.954 |
| Nórsko | NOK | 1 EUR | 7.876 |
| Nový Zéland | NZD | 1 EUR | 1.745 |
| Filipíny | PHP | 1 EUR | 55.950 |
| Poľsko | PLN | 1 EUR | 3.934 |
| Rumunsko | RON | 1 EUR | 4.274 |
| Rusko | RUB | 1 EUR | 39.282 |
| Švédsko | SEK | 1 EUR | 9.202 |
| Singapur | SGD | 1 EUR | 1.705 |
| Thajsko | THB | 1 EUR | 39.165 |
| Turecko | TRY | 1 EUR | 1.916 |
| USA | USD | 1 EUR | 1.273 |
| Juhoafrická rep. | ZAR | 1 EUR | 9.138 |
Zdroj kurzového lístka: Európska centrálna banka (ECB)
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (10.09.2010 v 19:23:25) kurzového lístka banky Európska centrálna banka (ECB) nedošlo k zmene kurzov mien
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estónsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.