Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky Európska centrálna banka (ECB) s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 06.02.2012 - 22:00:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Európska centrálna banka (ECB): 0
| Štát | Mena | Množstvo | Kurz |
|---|---|---|---|
| Austrália | AUD | 1 EUR | 1.219 |
| Bulharsko | BGN | 1 EUR | 1.956 |
| Brazília | BRL | 1 EUR | 2.255 |
| Kanada | CAD | 1 EUR | 1.302 |
| Švajčiarsko | CHF | 1 EUR | 1.207 |
| Čína | CNY | 1 EUR | 8.233 |
| Česká republika | CZK | 1 EUR | 24.980 |
| Dánsko | DKK | 1 EUR | 7.434 |
| Veľká Británia | GBP | 1 EUR | 0.828 |
| Hong Kong | HKD | 1 EUR | 10.114 |
| Chorvátsko | HRK | 1 EUR | 7.583 |
| Maďarsko | HUF | 1 EUR | 293.010 |
| Indonézia | IDR | 1 EUR | 11718.280 |
| Izrael | ILS | 1 EUR | 4.855 |
| India | INR | 1 EUR | 63.978 |
| Japonsko | JPY | 1 EUR | 99.970 |
| Južná Kórea | KRW | 1 EUR | 1463.270 |
| Litva | LTL | 1 EUR | 3.453 |
| Lotyšsko | LVL | 1 EUR | 0.699 |
| Mexiko | MXN | 1 EUR | 16.591 |
| Malajzia | MYR | 1 EUR | 3.937 |
| Nórsko | NOK | 1 EUR | 7.593 |
| Nový Zéland | NZD | 1 EUR | 1.572 |
| Filipíny | PHP | 1 EUR | 55.533 |
| Poľsko | PLN | 1 EUR | 4.177 |
| Rumunsko | RON | 1 EUR | 4.342 |
| Rusko | RUB | 1 EUR | 39.425 |
| Švédsko | SEK | 1 EUR | 8.803 |
| Singapur | SGD | 1 EUR | 1.630 |
| Thajsko | THB | 1 EUR | 40.404 |
| Turecko | TRY | 1 EUR | 2.302 |
| USA | USD | 1 EUR | 1.304 |
| Juhoafrická rep. | ZAR | 1 EUR | 9.945 |
Zdroj kurzového lístka: Európska centrálna banka (ECB)
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (06.02.2012 v 20:00:02) kurzového lístka banky Európska centrálna banka (ECB) nedošlo k zmene kurzov mien
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.