Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky Komerční banka Bratislava s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 10.09.2010 - 20:27:05
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Komerční banka Bratislava: 0
| Štát | Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
| Austrália | AUD | 1.401 | 1.351 | 1.376 | ||
| Bulharsko | BGN | 1.985 | 1.927 | 1.956 | ||
| Kanada | CAD | 1.338 | 1.290 | 1.314 | ||
| Švajčiarsko | CHF | 1.311 | 1.265 | 1.288 | ||
| Česká republika | CZK | 25.071 | 24.330 | 24.700 | 25.441 | 23.959 |
| Dánsko | DKK | 7.557 | 7.334 | 7.446 | ||
| Veľká Británia | GBP | 0.838 | 0.808 | 0.823 | ||
| Maďarsko | HUF | 289.743 | 279.497 | 284.620 | ||
| Japonsko | JPY | 108.604 | 104.763 | 106.684 | ||
| Nórsko | NOK | 8.021 | 7.737 | 7.879 | ||
| Poľsko | PLN | 4.008 | 3.866 | 3.937 | ||
| Rumunsko | RON | 4.353 | 4.199 | 4.276 | ||
| Rusko | RUB | 39.994 | 38.579 | 39.287 | ||
| Švédsko | SEK | 9.415 | 9.082 | 9.248 | ||
| Turecko | TRY | 1.980 | 1.864 | 1.922 | ||
| USA | USD | 1.297 | 1.251 | 1.274 | 1.318 | 1.229 |
Zdroj kurzového lístka: Komerční banka Bratislava
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (10.09.2010 v 19:23:25) kurzového lístka banky Komerční banka Bratislava nedošlo k zmene kurzov mien
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estónsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.