Najvýhodnejšie devízový kurz meny Americký dolár
dňa 06.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG.
Devízový kurz meny Americký dolár má hodnotu pre
nákup 1.311 a predaj 1.301.
Najvýhodnejšie valutový kurz meny Americký dolár
dňa 06.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG, CK Plus s.r.o., M&M Prešov s.r.o..
Valutový kurz meny Americký dolár má hodnotu pre
nákup 1.319 a predaj 1.300.
Mena:
Americký dolár
Štát meny:
USA
Skratka meny:
USD
Aktualizácia devízového a valutového kurzu: 06.02.2012 - 22:00:01
| Názov banky alebo zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Oberbank AG | 1.311 | 1.301 | 1.306 | 1.319 | 1.289 |
| CK Plus s.r.o. | 1.320 | 1.300 | |||
| M&M Prešov s.r.o. | 1.348 | 1.300 | |||
| Názov banky | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Československá obchodná banka | 1.323 | 1.291 | 1.307 | 1.341 | 1.274 |
| Dexia banka Slovensko | 1.325 | 1.286 | 1.316 | 1.371 | 1.240 |
| EXIMBANKA SR | 1.334 | 1.298 | 1.316 | ||
| ING Bank | 1.325 | 1.286 | |||
| Komerční banka Bratislava | 1.341 | 1.294 | 1.318 | ||
| Poštová banka | 1.335 | 1.283 | 1.304 | 1.360 | 1.260 |
| Privatbanka | 1.325 | 1.291 | 1.340 | 1.280 | |
| Slovenská sporiteľňa | 1.319 | 1.288 | 1.349 | 1.258 | |
| Tatra banka | 1.322 | 1.288 | 1.305 | 1.344 | 1.266 |
| UniCredit Bank Slovakia | 1.323 | 1.291 | 1.307 | 1.340 | |
| Všeobecná úverová banka | 1.328 | 1.293 | 1.347 | 1.265 | |
| Názov zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| CACK Šariš | 1.344 | 1.267 | |||
| Hechter Slovakia spol. s r.o. | 1.349 | 1.260 | |||
| Kalken s.r.o. | 1.325 | 1.295 | |||
| ON LINE, s.r.o. | 1.321 | 1.297 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online meny Americký dolár má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| Názov banky | Kurz | Prepočet |
|---|---|---|
| Európska centrálna banka (ECB) | 1.304 | 1 EUR = 1.304 USD |
| Národná banka Slovenska | 1.304 | 1 EUR = 1.304 USD |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.