Najvýhodnejšie devízový kurz meny Americký dolár
dňa 10.09.2010 bol nájdený v kurzovom lístku:
Československá obchodná banka, ING Bank, Privatbanka, Tatra banka, UniCredit Bank Slovakia.
Devízový kurz meny Americký dolár má hodnotu pre
nákup 1.287 a predaj 1.259.
Najvýhodnejšie valutový kurz meny Americký dolár
dňa 10.09.2010 bol nájdený v kurzovom lístku:
CK Plus s.r.o., M&M Prešov s.r.o..
Valutový kurz meny Americký dolár má hodnotu pre
nákup 1.285 a predaj 1.354.
Mena:
Americký dolár
Štát meny:
USA
Skratka meny:
USD
Aktualizácia devízového a valutového kurzu: 10.09.2010 - 20:27:05
| Názov banky alebo zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Československá obchodná banka | 1.287 | 1.256 | 1.271 | 1.304 | 1.239 |
| ING Bank | 1.287 | 1.249 | |||
| Privatbanka | 1.292 | 1.259 | 1.310 | 1.240 | |
| Tatra banka | 1.287 | 1.254 | 1.270 | 1.303 | 1.237 |
| UniCredit Bank Slovakia | 1.287 | 1.255 | 1.271 | 1.303 | 1.238 |
| CK Plus s.r.o. | 1.285 | 1.265 | |||
| M&M Prešov s.r.o. | 1.379 | 1.354 | |||
| Názov banky | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Dexia banka Slovensko | 1.288 | 1.255 | 1.272 | 1.305 | 1.238 |
| Komerční banka Bratislava | 1.297 | 1.251 | 1.274 | 1.318 | 1.229 |
| Poštová banka | 1.300 | 1.249 | 1.273 | 1.320 | 1.230 |
| Slovenská sporiteľňa | 1.289 | 1.258 | 1.318 | 1.229 | |
| Volksbank Slovensko | 1.293 | 1.255 | 1.313 | 1.236 | |
| Všeobecná úverová banka | 1.289 | 1.256 | 1.305 | 1.239 | |
| Názov zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Hechter Slovakia spol. s r.o. | 1.308 | 1.240 | |||
| Ing. Anton Hanzen | 1.299 | 1.272 | |||
| Kalken s.r.o. | 1.289 | 1.262 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online meny Americký dolár má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| Názov banky | Kurz | Prepočet |
|---|---|---|
| Európska centrálna banka (ECB) | 1.273 | 1 EUR = 1.273 USD |
| Národná banka Slovenska | 1.273 | 1 EUR = 1.273 USD |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estónsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.