Najvýhodnejšie devízový kurz meny Austrálsky dolár
dňa 05.09.2010 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG, Privatbanka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka.
Devízový kurz meny Austrálsky dolár má hodnotu pre
nákup 1.421 a predaj 1.402.
Najvýhodnejšie valutový kurz meny Austrálsky dolár
dňa 05.09.2010 bol nájdený v kurzovom lístku:
Československá obchodná banka, Oberbank AG, M&M Prešov s.r.o..
Valutový kurz meny Austrálsky dolár má hodnotu pre
nákup 1.443 a predaj 1.452.
Mena:
Austrálsky dolár
Štát meny:
Austrália
Skratka meny:
AUD
Aktualizácia devízového a valutového kurzu: 05.09.2010 - 02:26:45
| Názov banky alebo zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Československá obchodná banka | 1.424 | 1.390 | 1.407 | 1.443 | 1.371 |
| Oberbank AG | 1.422 | 1.402 | 1.412 | 1.443 | 1.365 |
| Privatbanka | 1.421 | 1.384 | |||
| Slovenská sporiteľňa | 1.421 | 1.387 | 1.472 | 1.341 | |
| Tatra banka | 1.421 | 1.385 | 1.403 | 1.459 | 1.347 |
| M&M Prešov s.r.o. | 1.505 | 1.452 | |||
| Názov banky | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Dexia banka Slovensko | 1.428 | 1.392 | 1.410 | ||
| ING Bank | 1.430 | 1.388 | |||
| Komerční banka Bratislava | 1.434 | 1.383 | 1.408 | ||
| Poštová banka | 1.438 | 1.381 | 1.409 | 1.460 | 1.360 |
| UniCredit Bank Slovakia | 1.433 | 1.391 | 1.412 | 1.478 | 1.337 |
| Všeobecná úverová banka | 1.427 | 1.390 | 1.466 | 1.352 | |
| Názov zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| CK Plus s.r.o. | 1.460 | 1.410 | |||
| Hechter Slovakia spol. s r.o. | 1.466 | 1.350 | |||
| Ing. Anton Hanzen | 1.467 | 1.407 | |||
| Kalken s.r.o. | 1.480 | 1.400 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online meny Austrálsky dolár má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| Názov banky | Kurz | Prepočet |
|---|---|---|
| Európska centrálna banka (ECB) | 1.409 | 1 EUR = 1.409 AUD |
| Národná banka Slovenska | 1.409 | 1 EUR = 1.409 AUD |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estónsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.