Najvýhodnejšie devízový kurz meny Česká koruna
dňa 09.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
Komerční banka Bratislava, Slovenská sporiteľňa.
Devízový kurz meny Česká koruna má hodnotu pre
nákup 25.020 a predaj 24.705.
Najvýhodnejšie valutový kurz meny Česká koruna
dňa 09.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
CK Plus s.r.o., M&M Prešov s.r.o., ON LINE, s.r.o..
Valutový kurz meny Česká koruna má hodnotu pre
nákup 25.030 a predaj 25.000.
Mena:
Česká koruna
Štát meny:
Česká republika
Skratka meny:
CZK
Aktualizácia devízového a valutového kurzu: 09.02.2012 - 05:00:01
| Názov banky alebo zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Komerční banka Bratislava | 25.457 | 24.705 | 25.081 | ||
| Slovenská sporiteľňa | 25.020 | 24.426 | 25.391 | 23.981 | |
| CK Plus s.r.o. | 25.300 | 25.000 | |||
| M&M Prešov s.r.o. | 25.580 | 25.000 | |||
| ON LINE, s.r.o. | 25.030 | 24.660 | |||
| Názov banky | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Československá obchodná banka | 25.036 | 24.432 | 24.734 | 25.365 | 24.103 |
| Dexia banka Slovensko | 25.184 | 24.440 | 24.812 | 26.053 | 23.571 |
| EXIMBANKA SR | 25.135 | 24.489 | 24.812 | ||
| ING Bank | 25.045 | 24.305 | |||
| Oberbank AG | 25.180 | 24.480 | 24.830 | 26.050 | 23.350 |
| Poštová banka | 25.228 | 24.239 | 24.812 | 25.600 | 23.870 |
| Privatbanka | 25.097 | 24.453 | 25.390 | 24.160 | |
| Tatra banka | 25.118 | 24.474 | 24.796 | 25.540 | 24.052 |
| UniCredit Bank Slovakia | 25.047 | 24.429 | 24.738 | 25.357 | 24.119 |
| Všeobecná úverová banka | 25.192 | 24.530 | 25.645 | 24.151 | |
| Názov zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| CACK Šariš | 25.490 | 24.550 | |||
| Hechter Slovakia spol. s r.o. | 25.670 | 24.130 | |||
| Kalken s.r.o. | 25.200 | 24.600 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online meny Česká koruna má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| Názov banky | Kurz | Prepočet |
|---|---|---|
| Európska centrálna banka (ECB) | 24.812 | 1 EUR = 24.812 CZK |
| Národná banka Slovenska | 24.812 | 1 EUR = 24.812 CZK |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.