Najvýhodnejšie devízový kurz meny Chorvátska kuna
dňa 06.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa.
Devízový kurz meny Chorvátska kuna má hodnotu pre
nákup 7.675 a predaj 7.493.
Najvýhodnejšie valutový kurz meny Chorvátska kuna
dňa 06.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
Kalken s.r.o., ON LINE, s.r.o..
Valutový kurz meny Chorvátska kuna má hodnotu pre
nákup 7.590 a predaj 7.390.
Mena:
Chorvátska kuna
Štát meny:
Chorvátsko
Skratka meny:
HRK
Aktualizácia devízového a valutového kurzu: 06.02.2012 - 22:00:01
| Názov banky alebo zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Československá obchodná banka | 7.675 | 7.490 | 7.583 | ||
| Slovenská sporiteľňa | 7.675 | 7.493 | |||
| Kalken s.r.o. | 7.590 | 7.300 | |||
| ON LINE, s.r.o. | 7.590 | 7.390 | |||
| Názov banky | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Oberbank AG | 7.704 | 7.464 | 7.584 | 7.856 | 7.187 |
| Tatra banka | 7.682 | 7.485 | 7.583 | 7.883 | 7.284 |
| UniCredit Bank Slovakia | 7.695 | 7.468 | 7.582 | 7.961 | 7.202 |
| Všeobecná úverová banka | 7.697 | 7.470 | 7.830 | 7.185 | |
| Názov zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| CACK Šariš | 7.690 | 7.180 | |||
| CK Plus s.r.o. | 7.700 | 7.200 | |||
| Hechter Slovakia spol. s r.o. | 7.830 | 7.160 | |||
| M&M Prešov s.r.o. | 7.760 | 7.200 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online meny Chorvátska kuna má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| Názov banky | Kurz | Prepočet |
|---|---|---|
| Európska centrálna banka (ECB) | 7.583 | 1 EUR = 7.583 HRK |
| Národná banka Slovenska | 7.583 | 1 EUR = 7.583 HRK |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.