Najvýhodnejšie devízový kurz meny Dánska koruna
dňa 09.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG.
Devízový kurz meny Dánska koruna má hodnotu pre
nákup 7.461 a predaj 7.405.
Najvýhodnejšie valutový kurz meny Dánska koruna
dňa 09.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
Kalken s.r.o., ON LINE, s.r.o..
Valutový kurz meny Dánska koruna má hodnotu pre
nákup 7.538 a predaj 7.450.
Mena:
Dánska koruna
Štát meny:
Dánsko
Skratka meny:
DKK
Aktualizácia devízového a valutového kurzu: 09.02.2012 - 05:00:01
| Názov banky alebo zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Oberbank AG | 7.461 | 7.405 | 7.433 | 7.543 | 7.303 |
| Kalken s.r.o. | 7.750 | 7.450 | |||
| ON LINE, s.r.o. | 7.538 | 7.382 | |||
| Názov banky | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Československá obchodná banka | 7.523 | 7.341 | 7.432 | ||
| Dexia banka Slovensko | 7.544 | 7.321 | 7.433 | ||
| ING Bank | 7.545 | 7.322 | |||
| Komerční banka Bratislava | 7.545 | 7.322 | 7.433 | ||
| Poštová banka | 7.581 | 7.283 | 7.433 | 7.690 | 7.170 |
| Privatbanka | 7.530 | 7.337 | |||
| Slovenská sporiteľňa | 7.521 | 7.343 | |||
| Tatra banka | 7.529 | 7.336 | 7.432 | 7.652 | 7.213 |
| UniCredit Bank Slovakia | 7.544 | 7.321 | 7.432 | 7.804 | 7.060 |
| Všeobecná úverová banka | 7.532 | 7.335 | 7.738 | 7.203 | |
| Názov zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| CACK Šariš | 7.739 | 7.335 | |||
| CK Plus s.r.o. | |||||
| Hechter Slovakia spol. s r.o. | 7.730 | 7.190 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online meny Dánska koruna má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| Názov banky | Kurz | Prepočet |
|---|---|---|
| Európska centrálna banka (ECB) | 7.433 | 1 EUR = 7.433 DKK |
| Národná banka Slovenska | 7.433 | 1 EUR = 7.433 DKK |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.