Najvýhodnejšie devízový kurz meny Japonský jen
dňa 06.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG.
Devízový kurz meny Japonský jen má hodnotu pre
nákup 100.600 a predaj 99.400.
Najvýhodnejšie valutový kurz meny Japonský jen
dňa 06.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
ON LINE, s.r.o..
Valutový kurz meny Japonský jen má hodnotu pre
nákup 102.770 a predaj 99.220.
Mena:
Japonský jen
Štát meny:
Japonsko
Skratka meny:
JPY
Aktualizácia devízového a valutového kurzu: 06.02.2012 - 20:00:02
| Názov banky alebo zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Oberbank AG | 100.600 | 99.400 | 100.000 | 102.800 | 98.800 |
| ON LINE, s.r.o. | 102.770 | 99.220 | |||
| Názov banky | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Československá obchodná banka | 101.410 | 98.968 | 100.190 | ||
| Dexia banka Slovensko | 101.804 | 98.796 | 100.300 | ||
| ING Bank | 101.810 | 98.800 | |||
| Komerční banka Bratislava | 102.113 | 98.502 | 100.308 | ||
| Poštová banka | 102.456 | 98.438 | 99.970 | 103.960 | 96.930 |
| Privatbanka | 101.589 | 98.981 | |||
| Slovenská sporiteľňa | 101.100 | 98.706 | |||
| Tatra banka | 101.330 | 98.730 | 100.030 | 103.830 | 96.230 |
| UniCredit Bank Slovakia | 101.650 | 98.650 | 100.150 | 105.160 | 95.140 |
| Všeobecná úverová banka | 101.730 | 99.059 | 104.950 | 97.149 | |
| Názov zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Hechter Slovakia spol. s r.o. | 105.000 | 97.100 | |||
| Kalken s.r.o. | 107.000 | 99.000 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online meny Japonský jen má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| Názov banky | Kurz | Prepočet |
|---|---|---|
| Európska centrálna banka (ECB) | 99.970 | 1 EUR = 99.970 JPY |
| Národná banka Slovenska | 99.970 | 1 EUR = 99.970 JPY |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.