Najvýhodnejšie devízový kurz meny Japonský jen
dňa 06.09.2010 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG, Privatbanka.
Devízový kurz meny Japonský jen má hodnotu pre
nákup 109.050 a predaj 107.859.
Najvýhodnejšie valutový kurz meny Japonský jen
dňa 06.09.2010 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG, Kalken s.r.o..
Valutový kurz meny Japonský jen má hodnotu pre
nákup 111.062 a predaj 109.000.
Mena:
Japonský jen
Štát meny:
Japonsko
Skratka meny:
JPY
Aktualizácia devízového a valutového kurzu: 06.09.2010 - 22:21:52
| Názov banky alebo zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Oberbank AG | 109.050 | 107.850 | 108.450 | 111.062 | 107.478 |
| Privatbanka | 110.701 | 107.859 | |||
| Kalken s.r.o. | 118.000 | 109.000 | |||
| Názov banky | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Československá obchodná banka | 109.770 | 107.130 | 108.450 | ||
| Dexia banka Slovensko | 109.789 | 106.971 | 108.380 | ||
| ING Bank | 110.107 | 106.853 | |||
| Komerční banka Bratislava | 111.286 | 107.351 | 109.319 | ||
| Poštová banka | 111.362 | 106.995 | 108.420 | 113.000 | 105.360 |
| Slovenská sporiteľňa | 110.140 | 107.530 | 113.510 | 104.480 | |
| Tatra banka | 109.910 | 107.090 | 108.500 | 112.620 | 104.380 |
| UniCredit Bank Slovakia | 110.410 | 107.150 | 108.780 | 114.530 | 103.610 |
| Všeobecná úverová banka | 110.020 | 107.190 | 112.810 | 104.400 | |
| Názov zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Hechter Slovakia spol. s r.o. | 112.850 | 104.400 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online meny Japonský jen má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| Názov banky | Kurz | Prepočet |
|---|---|---|
| Európska centrálna banka (ECB) | 108.420 | 1 EUR = 108.420 JPY |
| Národná banka Slovenska | 108.420 | 1 EUR = 108.420 JPY |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estónsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.