Najvýhodnejšie devízový kurz meny Libra šterlingov
dňa 06.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG.
Devízový kurz meny Libra šterlingov má hodnotu pre
nákup 0.832 a predaj 0.826.
Najvýhodnejšie valutový kurz meny Libra šterlingov
dňa 06.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG, CK Plus s.r.o., ON LINE, s.r.o..
Valutový kurz meny Libra šterlingov má hodnotu pre
nákup 0.836 a predaj 0.830.
Mena:
Libra šterlingov
Štát meny:
Veľká Británia
Skratka meny:
GBP
Aktualizácia devízového a valutového kurzu: 06.02.2012 - 22:00:01
| Názov banky alebo zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Oberbank AG | 0.832 | 0.826 | 0.829 | 0.836 | 0.816 |
| CK Plus s.r.o. | 0.840 | 0.830 | |||
| ON LINE, s.r.o. | 0.836 | 0.824 | |||
| Názov banky | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Československá obchodná banka | 0.839 | 0.818 | 0.828 | 0.850 | 0.807 |
| Dexia banka Slovensko | 0.845 | 0.820 | 0.832 | 0.874 | 0.791 |
| EXIMBANKA SR | 0.843 | 0.821 | 0.832 | ||
| ING Bank | 0.844 | 0.819 | |||
| Komerční banka Bratislava | 0.848 | 0.818 | 0.833 | ||
| Poštová banka | 0.846 | 0.813 | 0.828 | 0.860 | 0.800 |
| Privatbanka | 0.841 | 0.820 | 0.850 | 0.810 | |
| Slovenská sporiteľňa | 0.838 | 0.818 | 0.851 | 0.806 | |
| Tatra banka | 0.838 | 0.817 | 0.828 | 0.857 | 0.799 |
| UniCredit Bank Slovakia | 0.839 | 0.818 | 0.828 | 0.850 | 0.807 |
| Všeobecná úverová banka | 0.840 | 0.818 | 0.861 | 0.807 | |
| Názov zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| CACK Šariš | 0.860 | 0.818 | |||
| Hechter Slovakia spol. s r.o. | 0.865 | 0.800 | |||
| Kalken s.r.o. | 0.848 | ||||
| M&M Prešov s.r.o. | 0.848 | 0.827 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online meny Libra šterlingov má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| Názov banky | Kurz | Prepočet |
|---|---|---|
| Európska centrálna banka (ECB) | 0.828 | 1 EUR = 0.828 GBP |
| Národná banka Slovenska | 0.828 | 1 EUR = 0.828 GBP |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.