Najvýhodnejšie devízový kurz meny Maďarský forint
dňa 06.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG, Všeobecná úverová banka.
Devízový kurz meny Maďarský forint má hodnotu pre
nákup 294.560 a predaj 289.600.
Najvýhodnejšie valutový kurz meny Maďarský forint
dňa 06.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
ON LINE, s.r.o..
Valutový kurz meny Maďarský forint má hodnotu pre
nákup 291.400 a predaj 288.700.
Mena:
Maďarský forint
Štát meny:
Maďarsko
Skratka meny:
HUF
Aktualizácia devízového a valutového kurzu: 06.02.2012 - 22:00:01
| Názov banky alebo zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Oberbank AG | 295.600 | 289.600 | 292.600 | 306.200 | 278.200 |
| Všeobecná úverová banka | 294.560 | 286.830 | 304.770 | 278.650 | |
| ON LINE, s.r.o. | 291.400 | 288.700 | |||
| Názov banky | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Československá obchodná banka | 295.830 | 288.690 | 292.260 | ||
| Dexia banka Slovensko | 296.177 | 287.423 | 291.800 | 306.390 | 277.210 |
| ING Bank | 295.370 | 286.640 | |||
| Komerční banka Bratislava | 296.221 | 285.745 | 290.983 | ||
| Poštová banka | 296.948 | 285.303 | 293.010 | 301.310 | 280.940 |
| Privatbanka | 294.651 | 287.089 | |||
| Slovenská sporiteľňa | 296.340 | 289.310 | 306.000 | 279.650 | |
| Tatra banka | 296.280 | 288.680 | 292.480 | 304.030 | 280.930 |
| UniCredit Bank Slovakia | 296.740 | 287.960 | 292.350 | 306.970 | 277.730 |
| Názov zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| CACK Šariš | 302.990 | 279.220 | |||
| CK Plus s.r.o. | 294.000 | 288.000 | |||
| Hechter Slovakia spol. s r.o. | 304.800 | 278.600 | |||
| Kalken s.r.o. | 294.000 | 288.000 | |||
| M&M Prešov s.r.o. | 299.000 | 282.000 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online meny Maďarský forint má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| Názov banky | Kurz | Prepočet |
|---|---|---|
| Európska centrálna banka (ECB) | 293.010 | 1 EUR = 293.010 HUF |
| Národná banka Slovenska | 293.010 | 1 EUR = 293.010 HUF |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.