Najvýhodnejšie devízový kurz meny Maďarský forint
dňa 06.09.2010 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG.
Devízový kurz meny Maďarský forint má hodnotu pre
nákup 285.550 a predaj 282.550.
Najvýhodnejšie valutový kurz meny Maďarský forint
dňa 06.09.2010 bol nájdený v kurzovom lístku:
Kalken s.r.o., M&M Prešov s.r.o..
Valutový kurz meny Maďarský forint má hodnotu pre
nákup 269.975 a predaj 278.000.
Mena:
Maďarský forint
Štát meny:
Maďarsko
Skratka meny:
HUF
Aktualizácia devízového a valutového kurzu: 06.09.2010 - 22:21:52
| Názov banky alebo zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Oberbank AG | 285.550 | 282.550 | 284.050 | 298.100 | 270.100 |
| Kalken s.r.o. | 285.000 | 278.000 | |||
| M&M Prešov s.r.o. | 269.975 | 259.112 | |||
| Názov banky | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Československá obchodná banka | 288.380 | 281.420 | 284.900 | ||
| Dexia banka Slovensko | 288.198 | 280.802 | 284.500 | 291.897 | 277.103 |
| ING Bank | 288.021 | 279.509 | |||
| Komerční banka Bratislava | 288.374 | 278.177 | 283.276 | ||
| Poštová banka | 288.959 | 277.627 | 284.700 | 293.210 | 273.380 |
| Privatbanka | 286.882 | 279.518 | |||
| Slovenská sporiteľňa | 286.320 | 279.520 | 295.650 | 270.190 | |
| Tatra banka | 288.400 | 281.000 | 284.700 | 295.950 | 273.450 |
| UniCredit Bank Slovakia | 288.410 | 279.890 | 284.150 | 297.760 | 269.400 |
| Všeobecná úverová banka | 288.170 | 280.780 | 297.280 | 271.670 | |
| Názov zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| CK Plus s.r.o. | 285.000 | 275.000 | |||
| Hechter Slovakia spol. s r.o. | 297.300 | 271.700 | |||
| Ing. Anton Hanzen | 285.000 | 274.000 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online meny Maďarský forint má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| Názov banky | Kurz | Prepočet |
|---|---|---|
| Európska centrálna banka (ECB) | 284.700 | 1 EUR = 284.700 HUF |
| Národná banka Slovenska | 284.700 | 1 EUR = 284.700 HUF |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estónsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.