Najvýhodnejšie devízový kurz meny Nórska koruna
dňa 07.09.2010 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG.
Devízový kurz meny Nórska koruna má hodnotu pre
nákup 7.915 a predaj 7.843.
Najvýhodnejšie valutový kurz meny Nórska koruna
dňa 07.09.2010 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG, Ing. Anton Hanzen.
Valutový kurz meny Nórska koruna má hodnotu pre
nákup 7.949 a predaj 7.900.
Mena:
Nórska koruna
Štát meny:
Nórsko
Skratka meny:
NOK
Aktualizácia devízového a valutového kurzu: 07.09.2010 - 00:30:43
| Názov banky alebo zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Oberbank AG | 7.915 | 7.843 | 7.879 | 7.949 | 7.729 |
| Ing. Anton Hanzen | 8.500 | 7.900 | |||
| Názov banky | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Československá obchodná banka | 7.976 | 7.784 | 7.880 | 8.081 | 7.679 |
| Dexia banka Slovensko | 7.975 | 7.785 | 7.880 | ||
| ING Bank | 7.988 | 7.752 | |||
| Komerční banka Bratislava | 8.009 | 7.726 | 7.868 | ||
| Poštová banka | 7.980 | 7.744 | 7.880 | 8.140 | 7.590 |
| Privatbanka | 7.981 | 7.777 | |||
| Slovenská sporiteľňa | 7.979 | 7.789 | 8.160 | 7.608 | |
| Tatra banka | 7.982 | 7.777 | 7.880 | 8.144 | 7.616 |
| UniCredit Bank Slovakia | 7.984 | 7.748 | 7.866 | 8.260 | 7.472 |
| Všeobecná úverová banka | 7.986 | 7.781 | 8.167 | 7.600 | |
| Názov zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| CK Plus s.r.o. | 8.200 | 7.800 | |||
| Hechter Slovakia spol. s r.o. | 8.170 | 7.600 | |||
| Kalken s.r.o. | 8.300 | 7.850 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online meny Nórska koruna má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| Názov banky | Kurz | Prepočet |
|---|---|---|
| Európska centrálna banka (ECB) | 7.880 | 1 EUR = 7.880 NOK |
| Národná banka Slovenska | 7.880 | 1 EUR = 7.880 NOK |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estónsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.