Najvýhodnejšie devízový kurz meny Švédska koruna
dňa 06.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG.
Devízový kurz meny Švédska koruna má hodnotu pre
nákup 8.844 a predaj 8.768.
Najvýhodnejšie valutový kurz meny Švédska koruna
dňa 06.02.2012 bol nájdený v kurzovom lístku:
Oberbank AG, Kalken s.r.o..
Valutový kurz meny Švédska koruna má hodnotu pre
nákup 8.929 a predaj 8.850.
Mena:
Švédska koruna
Štát meny:
Švédsko
Skratka meny:
SEK
Aktualizácia devízového a valutového kurzu: 06.02.2012 - 22:00:01
| Názov banky alebo zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Oberbank AG | 8.844 | 8.768 | 8.806 | 8.929 | 8.609 |
| Kalken s.r.o. | 9.150 | 8.850 | |||
| Názov banky | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| Československá obchodná banka | 8.913 | 8.698 | 8.806 | 9.030 | 8.581 |
| Dexia banka Slovensko | 8.981 | 8.715 | 8.848 | ||
| ING Bank | 8.920 | 8.656 | |||
| Komerční banka Bratislava | 9.036 | 8.717 | 8.877 | ||
| Poštová banka | 8.983 | 8.630 | 8.803 | 9.110 | 8.500 |
| Privatbanka | 8.917 | 8.688 | |||
| Slovenská sporiteľňa | 8.905 | 8.693 | |||
| Tatra banka | 8.922 | 8.693 | 8.808 | 9.156 | 8.460 |
| UniCredit Bank Slovakia | 8.938 | 8.674 | 8.806 | 9.246 | 8.365 |
| Všeobecná úverová banka | 8.927 | 8.693 | 9.192 | 8.517 | |
| Názov zmenárne | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |
| CACK Šariš | 9.193 | 8.690 | |||
| CK Plus s.r.o. | 9.200 | 8.500 | |||
| Hechter Slovakia spol. s r.o. | 9.220 | 8.490 | |||
| ON LINE, s.r.o. | 8.946 | 8.674 | |||
Upozornenie: Najlepší kurz online meny Švédska koruna má informatívny charakter. Momentálne nás systém nesleduje všetky kurzové lístky bánk, zmenární a z toho dôvodu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou.
| Názov banky | Kurz | Prepočet |
|---|---|---|
| Európska centrálna banka (ECB) | 8.803 | 1 EUR = 8.803 SEK |
| Národná banka Slovenska | 8.803 | 1 EUR = 8.803 SEK |
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.