Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný kurzový lístok banky Národná banka Slovenska.
Aktualizácia kurzového lístka: dne 14.12.2019 v 23:00:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Národná banka Slovenska: 0
Kurzy kurzového lístka banky Národná banka Slovenska platné pre deň 14.12.2019 v 23:00:01.
Mena | Země | Množstvo | Kurz | Vývoj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Rozdíl | |||||
Americký dolár | USD | USA | 1 EUR | 1.1174 | - | - |
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1 EUR | 1.6159 | - | - |
Brazílsky real | BRL | Brazília | 1 EUR | 4.5664 | - | - |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 EUR | 1.9558 | - | - |
Česká koruna | CZK | Česká republika | 1 EUR | 25.5080 | - | - |
Chorvátska kuna | HRK | Chorvátsko | 1 EUR | 7.4398 | - | - |
Čínsky jüan | CNY | Čína | 1 EUR | 7.7900 | - | - |
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 1 EUR | 7.4731 | - | - |
Filipínske peso | PHP | Filipíny | 1 EUR | 56.4410 | - | - |
Hongkongský dolár | HKD | Hong Kong | 1 EUR | 8.7062 | - | - |
Indická rupia | INR | India | 1 EUR | 79.0610 | - | - |
Indonézska rupia | IDR | Indonézia | 1 EUR | 15626.8400 | - | - |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 EUR | 137.0000 | - | - |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 EUR | 3.8894 | - | - |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 1 EUR | 122.4300 | - | - |
Juhoafrický rand | ZAR | Juhoafrická rep. | 1 EUR | 16.1393 | - | - |
Juhokórejský won | KRW | Južná Kórea | 1 EUR | 1308.9700 | - | - |
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1 EUR | 1.4712 | - | - |
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 1 EUR | 0.8351 | - | - |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 1 EUR | 328.8500 | - | - |
Malajzijský ringgit | MYR | Malajzia | 1 EUR | 4.6199 | - | - |
Mexické peso | MXN | Mexiko | 1 EUR | 21.2518 | - | - |
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 1 EUR | 10.0630 | - | - |
Novozélandský dolár | NZD | Nový Zéland | 1 EUR | 1.6873 | - | - |
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 1 EUR | 4.2726 | - | - |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 EUR | 4.7795 | - | - |
Ruský rubeľ | RUB | Rusko | 1 EUR | 69.9930 | - | - |
Singapurský dolár | SGD | Singapur | 1 EUR | 1.5106 | - | - |
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 1 EUR | 1.0982 | - | - |
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 1 EUR | 10.4490 | - | - |
Thajský baht | THB | Thajsko | 1 EUR | 33.7290 | - | - |
Turecká nová líra | TRY | Turecko | 1 EUR | 6.4822 | - | - |
Zdroj kurzového lístka: Národná banka Slovenska
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch každých 30 minút.