Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný kurzový lístok zmenárne ON LINE, pobočka Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 36.
Aktualizácia kurzového lístka: dne 09.12.2019 v 06:30:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku zmenárne ON LINE: 0
Kurzy kurzového lístka zmenárne ON LINE platné pre deň 09.12.2019 v 06:30:01.
Mena | Země | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |||
Americký dolár | USD | USA | 1.1270 | 1.0820 | |||
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1.6820 | 1.5770 | |||
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1.9950 | 1.9000 | |||
Česká koruna | CZK | Česká republika | 25.9400 | 25.0700 | |||
Chorvátska kuna | HRK | Chorvátsko | 7.5900 | 7.1800 | |||
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 7.6820 | 7.3450 | |||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 123.7100 | 117.7100 | |||
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1.5120 | 1.4290 | |||
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 0.8610 | 0.8320 | |||
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 337.7000 | 324.4000 | |||
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 10.4080 | 9.9230 | |||
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 4.3400 | 4.1900 | |||
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 5.0200 | 4.4500 | |||
Ruský rubeľ | RUB | Rusko | 77.5500 | 66.9750 | |||
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 1.1170 | 1.0730 | |||
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 10.8950 | 10.2650 | |||
Turecká nová líra | TRY | Turecko | 6.5220 | 6.2660 | |||
Ukrajinská hrivna | UAH | Ukrajina | 31.4900 | 21.5200 |
VIP kurzy kurzovního lístku směnárny ON LINE platné pro den 09.12.2019 v 06:30:01.
Mena | Země | VIP kurz valut | ||
---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | |||
Americký dolár | USD | USA | 1.1150 | 1.0950 |
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1.6570 | 1.5940 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1.9800 | 1.9200 |
Česká koruna | CZK | Česká republika | 25.6600 | 25.3800 |
Chorvátska kuna | HRK | Chorvátsko | 7.4600 | 7.2600 |
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 7.6420 | 7.4150 |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 123.7000 | 118.3500 |
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1.4990 | 1.4520 |
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 0.8540 | 0.8370 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 335.7000 | 326.4000 |
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 10.3130 | 10.0030 |
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 4.2900 | 4.2400 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 4.9500 | 4.5200 |
Ruský rubeľ | RUB | Rusko | 76.8500 | 67.6750 |
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 1.1100 | 1.0850 |
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 10.7100 | 10.3850 |
Turecká nová líra | TRY | Turecko | 6.4820 | 6.2760 |
Ukrajinská hrivna | UAH | Ukrajina | 31.0900 | 22.4200 |
Zdroj kurzového lístka: ON LINE
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch každých 30 minút.