Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky Oberbank AG s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 06.02.2012 - 20:00:02
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Oberbank AG: 0
| Štát | Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
| Austrália | AUD | 1.229 | 1.209 | 1.219 | 1.252 | 1.172 |
| Kanada | CAD | 1.309 | 1.293 | 1.301 | 1.327 | 1.267 |
| Švajčiarsko | CHF | 1.214 | 1.201 | 1.208 | 1.225 | 1.185 |
| Čína | CNY | 8.454 | 8.043 | 8.248 | 9.320 | 6.020 |
| Česká republika | CZK | 25.340 | 24.640 | 24.990 | 26.164 | 23.464 |
| Dánsko | DKK | 7.462 | 7.406 | 7.434 | 7.541 | 7.301 |
| Veľká Británia | GBP | 0.832 | 0.826 | 0.829 | 0.836 | 0.816 |
| Hong Kong | HKD | 10.234 | 9.994 | 10.114 | 10.775 | 8.985 |
| Chorvátsko | HRK | 7.704 | 7.464 | 7.584 | 7.856 | 7.187 |
| Maďarsko | HUF | 295.600 | 289.600 | 292.600 | 306.200 | 278.200 |
| Indonézia | IDR | 14431.000 | 8031.000 | |||
| Izrael | ILS | 5.128 | 4.199 | |||
| India | INR | 65.200 | 62.800 | 64.000 | 70.090 | 50.090 |
| Island | ISK | 294.500 | 285.500 | 290.000 | 179.500 | 131.500 |
| Japonsko | JPY | 100.600 | 99.400 | 100.000 | 102.800 | 98.800 |
| Južná Kórea | KRW | 1794.000 | 1394.000 | |||
| Mexiko | MXN | 17.620 | 14.020 | |||
| Nórsko | NOK | 7.639 | 7.567 | 7.603 | 7.722 | 7.422 |
| Nový Zéland | NZD | 1.602 | 1.542 | 1.572 | 1.708 | 1.382 |
| Poľsko | PLN | 4.228 | 4.128 | 4.178 | 4.660 | 3.691 |
| Švédsko | SEK | 8.844 | 8.768 | 8.806 | 8.929 | 8.609 |
| Singapur | SGD | 1.656 | 1.602 | 1.629 | 1.638 | 1.438 |
| Thajsko | THB | 43.626 | 32.874 | |||
| Turecko | TRY | 2.333 | 2.273 | 2.303 | 2.349 | 2.149 |
| USA | USD | 1.311 | 1.301 | 1.306 | 1.319 | 1.289 |
| Juhoafrická rep. | ZAR | 10.123 | 9.823 | 9.973 | 10.440 | 8.440 |
Zdroj kurzového lístka: Oberbank AG
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (06.02.2012 v 19:00:01) kurzového lístka banky Oberbank AG nedošlo k zmene kurzov mien
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.