Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky Oberbank AG s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 10.09.2010 - 19:23:25
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Oberbank AG: 0
| Štát | Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
| Austrália | AUD | 1.385 | 1.365 | 1.375 | 1.408 | 1.330 |
| Kanada | CAD | 1.323 | 1.307 | 1.315 | 1.332 | 1.284 |
| Švajčiarsko | CHF | 1.311 | 1.298 | 1.305 | 1.314 | 1.283 |
| Čína | CNY | 8.812 | 8.401 | 8.607 | 8.565 | 7.695 |
| Česká republika | CZK | 24.920 | 24.420 | 24.670 | 25.870 | 23.170 |
| Dánsko | DKK | 7.474 | 7.418 | 7.446 | 7.520 | 7.347 |
| Veľká Británia | GBP | 0.827 | 0.821 | 0.824 | 0.827 | 0.812 |
| Hong Kong | HKD | 9.984 | 9.784 | 9.884 | 10.525 | 8.735 |
| Chorvátsko | HRK | 7.405 | 7.165 | 7.285 | 7.556 | 6.887 |
| Maďarsko | HUF | 285.400 | 282.400 | 283.900 | 297.800 | 269.800 |
| Indonézia | IDR | 13939.000 | 7939.000 | |||
| Izrael | ILS | 5.076 | 4.396 | |||
| India | INR | 60.000 | 57.600 | 58.800 | 64.760 | 44.760 |
| Island | ISK | 291.500 | 288.500 | 290.000 | 151.250 | 136.750 |
| Japonsko | JPY | 107.500 | 106.300 | 106.900 | 109.342 | 105.758 |
| Južná Kórea | KRW | 1554.500 | 1414.500 | 1484.500 | 1806.000 | 1406.000 |
| Mexiko | MXN | 17.840 | 14.240 | |||
| Nórsko | NOK | 7.901 | 7.829 | 7.865 | 7.934 | 7.714 |
| Nový Zéland | NZD | 1.774 | 1.724 | 1.749 | 1.886 | 1.560 |
| Poľsko | PLN | 3.971 | 3.891 | 3.931 | 4.355 | 3.386 |
| Švédsko | SEK | 9.250 | 9.174 | 9.212 | 9.288 | 9.064 |
| Singapur | SGD | 1.730 | 1.682 | 1.706 | 1.787 | 1.595 |
| Thajsko | THB | 42.296 | 31.544 | |||
| Turecko | TRY | 1.937 | 1.897 | 1.917 | 1.977 | 1.777 |
| USA | USD | 1.277 | 1.267 | 1.272 | 1.282 | 1.256 |
| Juhoafrická rep. | ZAR | 9.239 | 9.039 | 9.139 | 9.533 | 7.633 |
Zdroj kurzového lístka: Oberbank AG
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (10.09.2010 v 18:22:13) kurzového lístka banky Oberbank AG nedošlo k zmene kurzov mien
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estónsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.