Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky Poštová banka s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 06.02.2012 - 22:00:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Poštová banka: 0
| Štát | Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
| Austrália | AUD | 1.243 | 1.195 | 1.219 | 1.260 | 1.180 |
| Kanada | CAD | 1.332 | 1.280 | 1.302 | 1.350 | 1.260 |
| Švajčiarsko | CHF | 1.231 | 1.182 | 1.207 | 1.250 | 1.160 |
| Česká republika | CZK | 25.462 | 24.464 | 24.980 | 25.840 | 24.090 |
| Dánsko | DKK | 7.583 | 7.285 | 7.434 | 7.690 | 7.170 |
| Veľká Británia | GBP | 0.846 | 0.813 | 0.828 | 0.860 | 0.800 |
| Maďarsko | HUF | 296.948 | 285.303 | 293.010 | 301.310 | 280.940 |
| Japonsko | JPY | 102.456 | 98.438 | 99.970 | 103.960 | 96.930 |
| Nórsko | NOK | 7.786 | 7.480 | 7.593 | 7.900 | 7.370 |
| Poľsko | PLN | 4.252 | 4.085 | 4.177 | 4.310 | 4.020 |
| Švédsko | SEK | 8.983 | 8.630 | 8.803 | 9.110 | 8.500 |
| USA | USD | 1.335 | 1.283 | 1.304 | 1.360 | 1.260 |
Zdroj kurzového lístka: Poštová banka
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (06.02.2012 v 20:00:02) kurzového lístka banky Poštová banka nedošlo k zmene kurzov mien
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.