Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky Slovenská sporiteľňa s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 05.09.2010 - 02:26:45
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Slovenská sporiteľňa: 0
| Štát | Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
| Austrália | AUD | 1.421 | 1.387 | 1.472 | 1.341 | |
| Bulharsko | BGN | 1.979 | 1.932 | 2.005 | 1.887 | |
| Kanada | CAD | 1.357 | 1.325 | 1.395 | 1.288 | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.330 | 1.298 | 1.353 | 1.269 | |
| Česká republika | CZK | 25.009 | 24.416 | 25.380 | 23.971 | |
| Dánsko | DKK | 7.534 | 7.355 | 7.720 | 7.147 | |
| Veľká Británia | GBP | 0.844 | 0.824 | 0.857 | 0.812 | |
| Chorvátsko | HRK | 7.372 | 7.197 | 7.503 | 6.993 | |
| Maďarsko | HUF | 286.800 | 280.000 | 296.150 | 270.650 | |
| Japonsko | JPY | 110.260 | 107.650 | 113.640 | 104.600 | |
| Nórsko | NOK | 7.958 | 7.769 | 8.139 | 7.588 | |
| Poľsko | PLN | 3.984 | 3.890 | 4.057 | 3.730 | |
| Rumunsko | RON | 4.328 | 4.225 | |||
| Rusko | RUB | 39.880 | 38.935 | |||
| Švédsko | SEK | 9.425 | 9.202 | 9.640 | 8.988 | |
| USA | USD | 1.302 | 1.271 | 1.331 | 1.241 | |
Zdroj kurzového lístka: Slovenská sporiteľňa
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (05.09.2010 v 00:27:58) kurzového lístka banky Slovenská sporiteľňa nedošlo k zmene kurzov mien
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estónsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.